
Poichigeon #148
Foudre Noire · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis25,99 €
Niedrigster23,65 €
Mittel29,56 €
Für französische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 22,40 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 21,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 02. November 2026 | 25,99 € |
| 01. November 2026 | 26,42 € |
| 31. Oktober 2026 | 26,48 € |
| 30. Oktober 2026 | 26,63 € |
| 29. Oktober 2026 | 26,93 € |
| 28. Oktober 2026 | 26,88 € |
| 27. Oktober 2026 | 26,89 € |
| 26. Oktober 2026 | 27,01 € |
| 25. Oktober 2026 | 27,01 € |
| 24. Oktober 2026 | 27,14 € |
| 23. Oktober 2026 | 27,14 € |
| 22. Oktober 2026 | 27,37 € |
| 21. Oktober 2026 | 28,00 € |
| 20. Oktober 2026 | 27,91 € |
| 19. Oktober 2026 | 27,89 € |
| 18. Oktober 2026 | 27,82 € |
| 17. Oktober 2026 | 28,04 € |
| 16. Oktober 2026 | 28,46 € |
| 15. Oktober 2026 | 28,64 € |
| 14. Oktober 2026 | 28,64 € |
| 13. Oktober 2026 | 28,55 € |
| 12. Oktober 2026 | 28,68 € |
| 11. Oktober 2026 | 28,78 € |
| 10. Oktober 2026 | 28,87 € |
| 09. Oktober 2026 | 28,96 € |
| 08. Oktober 2026 | 29,24 € |
| 07. Oktober 2026 | 29,25 € |
| 06. Oktober 2026 | 29,43 € |
| 05. Oktober 2026 | 29,93 € |
| 04. Oktober 2026 | 30,37 € |
| 03. Oktober 2026 | 31,35 € |
| 02. Oktober 2026 | 32,10 € |
| 01. Oktober 2026 | 32,57 € |
| 30. September 2026 | 32,94 € |
| 29. September 2026 | 33,21 € |
| 28. September 2026 | 33,56 € |
| 27. September 2026 | 33,85 € |
| 26. September 2026 | 33,84 € |
| 25. September 2026 | 33,92 € |
| 24. September 2026 | 33,92 € |
| 23. September 2026 | 33,89 € |
| 22. September 2026 | 33,88 € |
| 21. September 2026 | 33,67 € |
| 20. September 2026 | 34,12 € |
| 19. September 2026 | 34,15 € |
| 18. September 2026 | 34,15 € |
| 17. September 2026 | 34,15 € |
| 16. September 2026 | 34,15 € |
| 15. September 2026 | 34,15 € |
| 14. September 2026 | 34,15 € |
| 13. September 2026 | 34,10 € |
| 12. September 2026 | 34,03 € |
| 11. September 2026 | 34,03 € |
| 10. September 2026 | 34,06 € |
| 09. September 2026 | 34,05 € |
| 08. September 2026 | 34,05 € |
| 07. September 2026 | 33,99 € |
| 06. September 2026 | 34,06 € |
| 05. September 2026 | 33,60 € |
| 04. September 2026 | 33,75 € |
| 03. September 2026 | 33,87 € |
| 02. September 2026 | 34,47 € |
| 01. September 2026 | 34,52 € |
| 31. August 2026 | 34,74 € |
| 30. August 2026 | 34,77 € |
| 29. August 2026 | 34,77 € |
| 28. August 2026 | 34,70 € |
| 27. August 2026 | 34,66 € |
| 26. August 2026 | 34,66 € |
| 25. August 2026 | 34,65 € |
| 24. August 2026 | 35,38 € |
| 23. August 2026 | 36,18 € |
| 22. August 2026 | 35,91 € |
| 21. August 2026 | 35,44 € |
| 20. August 2026 | 35,33 € |
| 19. August 2026 | 35,24 € |
| 18. August 2026 | 35,16 € |
| 17. August 2026 | 35,19 € |
| 16. August 2026 | 35,30 € |
| 15. August 2026 | 35,30 € |
| 14. August 2026 | 35,60 € |
| 13. August 2026 | 35,72 € |
| 12. August 2026 | 35,71 € |
| 11. August 2026 | 34,29 € |
| 10. August 2026 | 34,29 € |
| 09. August 2026 | 34,29 € |
| 08. August 2026 | 33,97 € |
| 07. August 2026 | 33,94 € |
| 06. August 2026 | 33,97 € |
| 05. August 2026 | 34,08 € |
| 04. August 2026 | 34,39 € |
| 03. August 2026 | 32,94 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


