
Pidove #148
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis25,90 €
Niedrigster23,57 €
Mittel29,47 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 22,40 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 21,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 02. November 2026 | 25,90 € |
| 01. November 2026 | 26,34 € |
| 31. Oktober 2026 | 26,39 € |
| 30. Oktober 2026 | 26,54 € |
| 29. Oktober 2026 | 26,85 € |
| 28. Oktober 2026 | 26,79 € |
| 27. Oktober 2026 | 26,80 € |
| 26. Oktober 2026 | 26,92 € |
| 25. Oktober 2026 | 26,92 € |
| 24. Oktober 2026 | 27,05 € |
| 23. Oktober 2026 | 27,05 € |
| 22. Oktober 2026 | 27,28 € |
| 21. Oktober 2026 | 27,91 € |
| 20. Oktober 2026 | 27,82 € |
| 19. Oktober 2026 | 27,80 € |
| 18. Oktober 2026 | 27,73 € |
| 17. Oktober 2026 | 27,95 € |
| 16. Oktober 2026 | 28,36 € |
| 15. Oktober 2026 | 28,55 € |
| 14. Oktober 2026 | 28,55 € |
| 13. Oktober 2026 | 28,46 € |
| 12. Oktober 2026 | 28,58 € |
| 11. Oktober 2026 | 28,68 € |
| 10. Oktober 2026 | 28,77 € |
| 09. Oktober 2026 | 28,86 € |
| 08. Oktober 2026 | 29,15 € |
| 07. Oktober 2026 | 29,15 € |
| 06. Oktober 2026 | 29,33 € |
| 05. Oktober 2026 | 29,83 € |
| 04. Oktober 2026 | 30,27 € |
| 03. Oktober 2026 | 31,25 € |
| 02. Oktober 2026 | 32,00 € |
| 01. Oktober 2026 | 32,46 € |
| 30. September 2026 | 32,83 € |
| 29. September 2026 | 33,10 € |
| 28. September 2026 | 33,45 € |
| 27. September 2026 | 33,74 € |
| 26. September 2026 | 33,73 € |
| 25. September 2026 | 33,81 € |
| 24. September 2026 | 33,81 € |
| 23. September 2026 | 33,78 € |
| 22. September 2026 | 33,76 € |
| 21. September 2026 | 33,56 € |
| 20. September 2026 | 34,00 € |
| 19. September 2026 | 34,04 € |
| 18. September 2026 | 34,04 € |
| 17. September 2026 | 34,04 € |
| 16. September 2026 | 34,04 € |
| 15. September 2026 | 34,04 € |
| 14. September 2026 | 34,04 € |
| 13. September 2026 | 33,99 € |
| 12. September 2026 | 33,92 € |
| 11. September 2026 | 33,92 € |
| 10. September 2026 | 33,95 € |
| 09. September 2026 | 33,93 € |
| 08. September 2026 | 33,94 € |
| 07. September 2026 | 33,88 € |
| 06. September 2026 | 33,95 € |
| 05. September 2026 | 33,49 € |
| 04. September 2026 | 33,64 € |
| 03. September 2026 | 33,76 € |
| 02. September 2026 | 34,35 € |
| 01. September 2026 | 34,41 € |
| 31. August 2026 | 34,63 € |
| 30. August 2026 | 34,66 € |
| 29. August 2026 | 34,66 € |
| 28. August 2026 | 34,58 € |
| 27. August 2026 | 34,55 € |
| 26. August 2026 | 34,55 € |
| 25. August 2026 | 34,53 € |
| 24. August 2026 | 35,26 € |
| 23. August 2026 | 36,06 € |
| 22. August 2026 | 35,79 € |
| 21. August 2026 | 35,32 € |
| 20. August 2026 | 35,21 € |
| 19. August 2026 | 35,12 € |
| 18. August 2026 | 35,04 € |
| 17. August 2026 | 35,07 € |
| 16. August 2026 | 35,18 € |
| 15. August 2026 | 35,18 € |
| 14. August 2026 | 35,49 € |
| 13. August 2026 | 35,60 € |
| 12. August 2026 | 35,59 € |
| 11. August 2026 | 34,17 € |
| 10. August 2026 | 34,17 € |
| 09. August 2026 | 34,17 € |
| 08. August 2026 | 33,86 € |
| 07. August 2026 | 33,83 € |
| 06. August 2026 | 33,86 € |
| 05. August 2026 | 33,97 € |
| 04. August 2026 | 34,28 € |
| 03. August 2026 | 32,83 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


