
Darumaka #097
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis10,80 €
Niedrigster8,02 €
Mittel12,94 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 9,30 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 27,7 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 10,80 € |
| 31. Oktober 2026 | 11,06 € |
| 30. Oktober 2026 | 11,06 € |
| 29. Oktober 2026 | 11,50 € |
| 28. Oktober 2026 | 12,00 € |
| 27. Oktober 2026 | 12,00 € |
| 26. Oktober 2026 | 12,00 € |
| 25. Oktober 2026 | 12,54 € |
| 24. Oktober 2026 | 12,38 € |
| 23. Oktober 2026 | 12,34 € |
| 22. Oktober 2026 | 12,52 € |
| 21. Oktober 2026 | 12,56 € |
| 20. Oktober 2026 | 12,63 € |
| 19. Oktober 2026 | 12,66 € |
| 18. Oktober 2026 | 12,72 € |
| 17. Oktober 2026 | 12,83 € |
| 16. Oktober 2026 | 12,93 € |
| 15. Oktober 2026 | 12,93 € |
| 14. Oktober 2026 | 13,16 € |
| 13. Oktober 2026 | 13,16 € |
| 12. Oktober 2026 | 13,27 € |
| 11. Oktober 2026 | 13,26 € |
| 10. Oktober 2026 | 13,59 € |
| 09. Oktober 2026 | 13,48 € |
| 08. Oktober 2026 | 13,57 € |
| 07. Oktober 2026 | 13,57 € |
| 06. Oktober 2026 | 13,61 € |
| 05. Oktober 2026 | 13,69 € |
| 04. Oktober 2026 | 13,83 € |
| 03. Oktober 2026 | 13,83 € |
| 02. Oktober 2026 | 13,98 € |
| 01. Oktober 2026 | 13,96 € |
| 30. September 2026 | 14,04 € |
| 29. September 2026 | 14,17 € |
| 28. September 2026 | 14,17 € |
| 27. September 2026 | 14,08 € |
| 26. September 2026 | 14,08 € |
| 25. September 2026 | 14,19 € |
| 24. September 2026 | 14,11 € |
| 23. September 2026 | 14,09 € |
| 22. September 2026 | 14,35 € |
| 21. September 2026 | 14,39 € |
| 20. September 2026 | 14,35 € |
| 19. September 2026 | 14,62 € |
| 18. September 2026 | 14,62 € |
| 17. September 2026 | 14,62 € |
| 16. September 2026 | 14,62 € |
| 15. September 2026 | 14,58 € |
| 14. September 2026 | 14,58 € |
| 13. September 2026 | 14,52 € |
| 12. September 2026 | 14,53 € |
| 11. September 2026 | 14,53 € |
| 10. September 2026 | 14,53 € |
| 09. September 2026 | 14,68 € |
| 08. September 2026 | 14,80 € |
| 07. September 2026 | 14,80 € |
| 06. September 2026 | 14,88 € |
| 05. September 2026 | 14,88 € |
| 04. September 2026 | 14,93 € |
| 03. September 2026 | 14,99 € |
| 02. September 2026 | 14,99 € |
| 01. September 2026 | 15,16 € |
| 31. August 2026 | 15,11 € |
| 30. August 2026 | 14,90 € |
| 29. August 2026 | 14,86 € |
| 28. August 2026 | 14,63 € |
| 27. August 2026 | 14,65 € |
| 26. August 2026 | 14,63 € |
| 25. August 2026 | 15,01 € |
| 24. August 2026 | 15,01 € |
| 23. August 2026 | 15,01 € |
| 22. August 2026 | 14,82 € |
| 21. August 2026 | 14,75 € |
| 20. August 2026 | 14,75 € |
| 19. August 2026 | 14,75 € |
| 18. August 2026 | 14,72 € |
| 17. August 2026 | 14,86 € |
| 16. August 2026 | 14,77 € |
| 15. August 2026 | 14,74 € |
| 14. August 2026 | 14,57 € |
| 13. August 2026 | 14,60 € |
| 12. August 2026 | 14,60 € |
| 11. August 2026 | 14,54 € |
| 10. August 2026 | 14,89 € |
| 09. August 2026 | 14,89 € |
| 08. August 2026 | 14,84 € |
| 07. August 2026 | 14,84 € |
| 06. August 2026 | 14,84 € |
| 05. August 2026 | 14,60 € |
| 04. August 2026 | 15,00 € |
| 03. August 2026 | 14,94 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


