
Darumaka #097
Black Bolt · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis10,84 €
Niedrigster8,06 €
Mittel12,99 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 9,30 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 27,7 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 10,84 € |
| 31. Oktober 2026 | 11,11 € |
| 30. Oktober 2026 | 11,11 € |
| 29. Oktober 2026 | 11,55 € |
| 28. Oktober 2026 | 12,05 € |
| 27. Oktober 2026 | 12,05 € |
| 26. Oktober 2026 | 12,05 € |
| 25. Oktober 2026 | 12,59 € |
| 24. Oktober 2026 | 12,43 € |
| 23. Oktober 2026 | 12,39 € |
| 22. Oktober 2026 | 12,57 € |
| 21. Oktober 2026 | 12,61 € |
| 20. Oktober 2026 | 12,68 € |
| 19. Oktober 2026 | 12,71 € |
| 18. Oktober 2026 | 12,77 € |
| 17. Oktober 2026 | 12,88 € |
| 16. Oktober 2026 | 12,98 € |
| 15. Oktober 2026 | 12,98 € |
| 14. Oktober 2026 | 13,21 € |
| 13. Oktober 2026 | 13,21 € |
| 12. Oktober 2026 | 13,32 € |
| 11. Oktober 2026 | 13,31 € |
| 10. Oktober 2026 | 13,64 € |
| 09. Oktober 2026 | 13,53 € |
| 08. Oktober 2026 | 13,62 € |
| 07. Oktober 2026 | 13,62 € |
| 06. Oktober 2026 | 13,66 € |
| 05. Oktober 2026 | 13,74 € |
| 04. Oktober 2026 | 13,88 € |
| 03. Oktober 2026 | 13,88 € |
| 02. Oktober 2026 | 14,04 € |
| 01. Oktober 2026 | 14,02 € |
| 30. September 2026 | 14,10 € |
| 29. September 2026 | 14,22 € |
| 28. September 2026 | 14,22 € |
| 27. September 2026 | 14,13 € |
| 26. September 2026 | 14,13 € |
| 25. September 2026 | 14,24 € |
| 24. September 2026 | 14,17 € |
| 23. September 2026 | 14,14 € |
| 22. September 2026 | 14,40 € |
| 21. September 2026 | 14,45 € |
| 20. September 2026 | 14,41 € |
| 19. September 2026 | 14,68 € |
| 18. September 2026 | 14,68 € |
| 17. September 2026 | 14,68 € |
| 16. September 2026 | 14,68 € |
| 15. September 2026 | 14,63 € |
| 14. September 2026 | 14,63 € |
| 13. September 2026 | 14,58 € |
| 12. September 2026 | 14,59 € |
| 11. September 2026 | 14,59 € |
| 10. September 2026 | 14,59 € |
| 09. September 2026 | 14,73 € |
| 08. September 2026 | 14,86 € |
| 07. September 2026 | 14,86 € |
| 06. September 2026 | 14,94 € |
| 05. September 2026 | 14,94 € |
| 04. September 2026 | 14,98 € |
| 03. September 2026 | 15,05 € |
| 02. September 2026 | 15,05 € |
| 01. September 2026 | 15,22 € |
| 31. August 2026 | 15,17 € |
| 30. August 2026 | 14,96 € |
| 29. August 2026 | 14,92 € |
| 28. August 2026 | 14,69 € |
| 27. August 2026 | 14,71 € |
| 26. August 2026 | 14,69 € |
| 25. August 2026 | 15,06 € |
| 24. August 2026 | 15,06 € |
| 23. August 2026 | 15,06 € |
| 22. August 2026 | 14,88 € |
| 21. August 2026 | 14,80 € |
| 20. August 2026 | 14,80 € |
| 19. August 2026 | 14,80 € |
| 18. August 2026 | 14,78 € |
| 17. August 2026 | 14,92 € |
| 16. August 2026 | 14,83 € |
| 15. August 2026 | 14,80 € |
| 14. August 2026 | 14,63 € |
| 13. August 2026 | 14,66 € |
| 12. August 2026 | 14,65 € |
| 11. August 2026 | 14,60 € |
| 10. August 2026 | 14,95 € |
| 09. August 2026 | 14,95 € |
| 08. August 2026 | 14,90 € |
| 07. August 2026 | 14,89 € |
| 06. August 2026 | 14,89 € |
| 05. August 2026 | 14,66 € |
| 04. August 2026 | 15,06 € |
| 03. August 2026 | 15,00 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


