
伽勒爾 火焰鳥 #190
VSTAR Universe · erschienen Dezember 2022
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis8,14 €
Niedrigster7,89 €
Mittel8,95 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 12,85 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 15,8 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 8,14 € |
| 31. Oktober 2026 | 8,07 € |
| 30. Oktober 2026 | 8,07 € |
| 29. Oktober 2026 | 8,00 € |
| 28. Oktober 2026 | 7,86 € |
| 27. Oktober 2026 | 7,80 € |
| 26. Oktober 2026 | 7,87 € |
| 25. Oktober 2026 | 8,02 € |
| 24. Oktober 2026 | 8,03 € |
| 23. Oktober 2026 | 7,93 € |
| 22. Oktober 2026 | 7,87 € |
| 21. Oktober 2026 | 7,88 € |
| 20. Oktober 2026 | 7,85 € |
| 19. Oktober 2026 | 7,81 € |
| 18. Oktober 2026 | 7,77 € |
| 17. Oktober 2026 | 7,74 € |
| 16. Oktober 2026 | 7,75 € |
| 15. Oktober 2026 | 7,81 € |
| 14. Oktober 2026 | 7,75 € |
| 13. Oktober 2026 | 7,79 € |
| 12. Oktober 2026 | 7,71 € |
| 11. Oktober 2026 | 7,91 € |
| 10. Oktober 2026 | 7,91 € |
| 09. Oktober 2026 | 7,91 € |
| 08. Oktober 2026 | 7,91 € |
| 07. Oktober 2026 | 7,93 € |
| 06. Oktober 2026 | 7,91 € |
| 05. Oktober 2026 | 7,89 € |
| 04. Oktober 2026 | 8,19 € |
| 03. Oktober 2026 | 8,27 € |
| 02. Oktober 2026 | 8,29 € |
| 01. Oktober 2026 | 8,43 € |
| 30. September 2026 | 8,47 € |
| 29. September 2026 | 8,47 € |
| 28. September 2026 | 8,63 € |
| 27. September 2026 | 8,74 € |
| 26. September 2026 | 8,81 € |
| 25. September 2026 | 8,81 € |
| 24. September 2026 | 8,82 € |
| 23. September 2026 | 8,85 € |
| 22. September 2026 | 8,85 € |
| 21. September 2026 | 8,85 € |
| 20. September 2026 | 8,85 € |
| 19. September 2026 | 8,97 € |
| 18. September 2026 | 8,97 € |
| 17. September 2026 | 8,97 € |
| 16. September 2026 | 9,01 € |
| 15. September 2026 | 9,01 € |
| 14. September 2026 | 9,11 € |
| 13. September 2026 | 9,11 € |
| 12. September 2026 | 9,11 € |
| 11. September 2026 | 9,31 € |
| 10. September 2026 | 9,29 € |
| 09. September 2026 | 9,29 € |
| 08. September 2026 | 9,42 € |
| 07. September 2026 | 9,47 € |
| 06. September 2026 | 9,43 € |
| 05. September 2026 | 9,43 € |
| 04. September 2026 | 9,49 € |
| 03. September 2026 | 9,49 € |
| 02. September 2026 | 9,45 € |
| 01. September 2026 | 9,60 € |
| 31. August 2026 | 9,60 € |
| 30. August 2026 | 9,64 € |
| 29. August 2026 | 9,64 € |
| 28. August 2026 | 9,65 € |
| 27. August 2026 | 9,65 € |
| 26. August 2026 | 9,65 € |
| 25. August 2026 | 9,60 € |
| 24. August 2026 | 9,61 € |
| 23. August 2026 | 9,68 € |
| 22. August 2026 | 9,80 € |
| 21. August 2026 | 9,78 € |
| 20. August 2026 | 9,61 € |
| 19. August 2026 | 9,60 € |
| 18. August 2026 | 9,75 € |
| 17. August 2026 | 9,85 € |
| 16. August 2026 | 9,85 € |
| 15. August 2026 | 9,82 € |
| 14. August 2026 | 9,79 € |
| 13. August 2026 | 9,78 € |
| 12. August 2026 | 9,84 € |
| 11. August 2026 | 9,84 € |
| 10. August 2026 | 9,83 € |
| 09. August 2026 | 9,85 € |
| 08. August 2026 | 9,81 € |
| 07. August 2026 | 9,75 € |
| 06. August 2026 | 9,66 € |
| 05. August 2026 | 9,66 € |
| 04. August 2026 | 9,67 € |
| 03. August 2026 | 9,67 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


