
Mushana #117
Foudre Noire · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis7,69 €
Niedrigster6,44 €
Mittel9,43 €
Für französische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 8,56 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 31,3 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 7,69 € |
| 31. Oktober 2026 | 7,68 € |
| 30. Oktober 2026 | 7,65 € |
| 29. Oktober 2026 | 7,66 € |
| 28. Oktober 2026 | 7,66 € |
| 27. Oktober 2026 | 7,98 € |
| 26. Oktober 2026 | 8,10 € |
| 25. Oktober 2026 | 8,22 € |
| 24. Oktober 2026 | 8,17 € |
| 23. Oktober 2026 | 8,19 € |
| 22. Oktober 2026 | 8,28 € |
| 21. Oktober 2026 | 8,58 € |
| 20. Oktober 2026 | 8,63 € |
| 19. Oktober 2026 | 8,93 € |
| 18. Oktober 2026 | 8,90 € |
| 17. Oktober 2026 | 9,06 € |
| 16. Oktober 2026 | 8,99 € |
| 15. Oktober 2026 | 8,99 € |
| 14. Oktober 2026 | 8,89 € |
| 13. Oktober 2026 | 8,92 € |
| 12. Oktober 2026 | 8,87 € |
| 11. Oktober 2026 | 8,99 € |
| 10. Oktober 2026 | 9,01 € |
| 09. Oktober 2026 | 9,22 € |
| 08. Oktober 2026 | 9,18 € |
| 07. Oktober 2026 | 9,33 € |
| 06. Oktober 2026 | 9,38 € |
| 05. Oktober 2026 | 9,39 € |
| 04. Oktober 2026 | 9,50 € |
| 03. Oktober 2026 | 9,51 € |
| 02. Oktober 2026 | 9,57 € |
| 01. Oktober 2026 | 9,63 € |
| 30. September 2026 | 9,85 € |
| 29. September 2026 | 9,85 € |
| 28. September 2026 | 9,86 € |
| 27. September 2026 | 9,91 € |
| 26. September 2026 | 9,89 € |
| 25. September 2026 | 9,70 € |
| 24. September 2026 | 9,87 € |
| 23. September 2026 | 9,85 € |
| 22. September 2026 | 9,85 € |
| 21. September 2026 | 9,85 € |
| 20. September 2026 | 9,83 € |
| 19. September 2026 | 9,65 € |
| 18. September 2026 | 10,05 € |
| 17. September 2026 | 9,85 € |
| 16. September 2026 | 9,90 € |
| 15. September 2026 | 9,90 € |
| 14. September 2026 | 9,95 € |
| 13. September 2026 | 9,95 € |
| 12. September 2026 | 10,30 € |
| 11. September 2026 | 10,28 € |
| 10. September 2026 | 10,41 € |
| 09. September 2026 | 10,43 € |
| 08. September 2026 | 10,41 € |
| 07. September 2026 | 10,47 € |
| 06. September 2026 | 10,47 € |
| 05. September 2026 | 10,73 € |
| 04. September 2026 | 10,73 € |
| 03. September 2026 | 10,80 € |
| 02. September 2026 | 10,73 € |
| 01. September 2026 | 10,69 € |
| 31. August 2026 | 10,72 € |
| 30. August 2026 | 10,75 € |
| 29. August 2026 | 10,78 € |
| 28. August 2026 | 10,90 € |
| 27. August 2026 | 11,13 € |
| 26. August 2026 | 11,08 € |
| 25. August 2026 | 11,10 € |
| 24. August 2026 | 11,22 € |
| 23. August 2026 | 11,28 € |
| 22. August 2026 | 11,46 € |
| 21. August 2026 | 11,54 € |
| 20. August 2026 | 11,48 € |
| 19. August 2026 | 11,49 € |
| 18. August 2026 | 11,43 € |
| 17. August 2026 | 11,43 € |
| 16. August 2026 | 11,42 € |
| 15. August 2026 | 11,42 € |
| 14. August 2026 | 11,52 € |
| 13. August 2026 | 11,51 € |
| 12. August 2026 | 11,48 € |
| 11. August 2026 | 11,43 € |
| 10. August 2026 | 11,40 € |
| 09. August 2026 | 11,39 € |
| 08. August 2026 | 11,39 € |
| 07. August 2026 | 11,28 € |
| 06. August 2026 | 11,18 € |
| 05. August 2026 | 11,25 € |
| 04. August 2026 | 11,26 € |
| 03. August 2026 | 11,19 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


