
Rufflet #154
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis5,98 €
Niedrigster4,91 €
Mittel7,03 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 7,64 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 25,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 5,98 € |
| 31. Oktober 2026 | 6,05 € |
| 30. Oktober 2026 | 6,07 € |
| 29. Oktober 2026 | 6,10 € |
| 28. Oktober 2026 | 6,11 € |
| 27. Oktober 2026 | 6,22 € |
| 26. Oktober 2026 | 6,26 € |
| 25. Oktober 2026 | 6,35 € |
| 24. Oktober 2026 | 6,46 € |
| 23. Oktober 2026 | 6,41 € |
| 22. Oktober 2026 | 6,58 € |
| 21. Oktober 2026 | 6,72 € |
| 20. Oktober 2026 | 6,77 € |
| 19. Oktober 2026 | 6,77 € |
| 18. Oktober 2026 | 6,78 € |
| 17. Oktober 2026 | 6,73 € |
| 16. Oktober 2026 | 6,72 € |
| 15. Oktober 2026 | 6,88 € |
| 14. Oktober 2026 | 6,91 € |
| 13. Oktober 2026 | 6,93 € |
| 12. Oktober 2026 | 6,95 € |
| 11. Oktober 2026 | 7,05 € |
| 10. Oktober 2026 | 6,95 € |
| 09. Oktober 2026 | 6,94 € |
| 08. Oktober 2026 | 6,85 € |
| 07. Oktober 2026 | 6,85 € |
| 06. Oktober 2026 | 6,87 € |
| 05. Oktober 2026 | 7,02 € |
| 04. Oktober 2026 | 7,02 € |
| 03. Oktober 2026 | 7,02 € |
| 02. Oktober 2026 | 7,02 € |
| 01. Oktober 2026 | 7,04 € |
| 30. September 2026 | 7,09 € |
| 29. September 2026 | 7,10 € |
| 28. September 2026 | 7,09 € |
| 27. September 2026 | 6,93 € |
| 26. September 2026 | 6,92 € |
| 25. September 2026 | 6,88 € |
| 24. September 2026 | 6,83 € |
| 23. September 2026 | 6,91 € |
| 22. September 2026 | 7,04 € |
| 21. September 2026 | 7,06 € |
| 20. September 2026 | 7,04 € |
| 19. September 2026 | 7,04 € |
| 18. September 2026 | 7,04 € |
| 17. September 2026 | 7,04 € |
| 16. September 2026 | 7,04 € |
| 15. September 2026 | 6,94 € |
| 14. September 2026 | 6,91 € |
| 13. September 2026 | 6,95 € |
| 12. September 2026 | 6,95 € |
| 11. September 2026 | 6,90 € |
| 10. September 2026 | 6,88 € |
| 09. September 2026 | 6,88 € |
| 08. September 2026 | 6,86 € |
| 07. September 2026 | 6,95 € |
| 06. September 2026 | 7,03 € |
| 05. September 2026 | 6,90 € |
| 04. September 2026 | 6,92 € |
| 03. September 2026 | 6,90 € |
| 02. September 2026 | 6,86 € |
| 01. September 2026 | 6,87 € |
| 31. August 2026 | 6,91 € |
| 30. August 2026 | 6,92 € |
| 29. August 2026 | 7,00 € |
| 28. August 2026 | 7,03 € |
| 27. August 2026 | 7,12 € |
| 26. August 2026 | 7,26 € |
| 25. August 2026 | 7,26 € |
| 24. August 2026 | 7,50 € |
| 23. August 2026 | 7,58 € |
| 22. August 2026 | 7,62 € |
| 21. August 2026 | 7,64 € |
| 20. August 2026 | 7,69 € |
| 19. August 2026 | 7,77 € |
| 18. August 2026 | 7,73 € |
| 17. August 2026 | 7,66 € |
| 16. August 2026 | 7,70 € |
| 15. August 2026 | 7,83 € |
| 14. August 2026 | 7,77 € |
| 13. August 2026 | 8,07 € |
| 12. August 2026 | 7,97 € |
| 11. August 2026 | 7,99 € |
| 10. August 2026 | 8,01 € |
| 09. August 2026 | 8,06 € |
| 08. August 2026 | 8,13 € |
| 07. August 2026 | 8,11 € |
| 06. August 2026 | 8,11 € |
| 05. August 2026 | 7,98 € |
| 04. August 2026 | 8,03 € |
| 03. August 2026 | 7,98 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


