
Krookodile #137
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis36,32 €
Niedrigster34,01 €
Mittel41,77 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 43,57 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 30,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 36,32 € |
| 31. Oktober 2026 | 36,32 € |
| 30. Oktober 2026 | 36,95 € |
| 29. Oktober 2026 | 37,38 € |
| 28. Oktober 2026 | 37,38 € |
| 27. Oktober 2026 | 37,46 € |
| 26. Oktober 2026 | 37,46 € |
| 25. Oktober 2026 | 37,69 € |
| 24. Oktober 2026 | 37,89 € |
| 23. Oktober 2026 | 37,89 € |
| 22. Oktober 2026 | 38,05 € |
| 21. Oktober 2026 | 38,08 € |
| 20. Oktober 2026 | 38,17 € |
| 19. Oktober 2026 | 37,76 € |
| 18. Oktober 2026 | 38,20 € |
| 17. Oktober 2026 | 38,30 € |
| 16. Oktober 2026 | 38,56 € |
| 15. Oktober 2026 | 38,56 € |
| 14. Oktober 2026 | 38,56 € |
| 13. Oktober 2026 | 39,17 € |
| 12. Oktober 2026 | 39,17 € |
| 11. Oktober 2026 | 39,29 € |
| 10. Oktober 2026 | 39,42 € |
| 09. Oktober 2026 | 39,53 € |
| 08. Oktober 2026 | 39,53 € |
| 07. Oktober 2026 | 39,53 € |
| 06. Oktober 2026 | 39,53 € |
| 05. Oktober 2026 | 39,45 € |
| 04. Oktober 2026 | 39,45 € |
| 03. Oktober 2026 | 39,80 € |
| 02. Oktober 2026 | 39,23 € |
| 01. Oktober 2026 | 39,60 € |
| 30. September 2026 | 39,60 € |
| 29. September 2026 | 39,60 € |
| 28. September 2026 | 39,58 € |
| 27. September 2026 | 39,70 € |
| 26. September 2026 | 39,77 € |
| 25. September 2026 | 39,77 € |
| 24. September 2026 | 39,64 € |
| 23. September 2026 | 40,47 € |
| 22. September 2026 | 40,52 € |
| 21. September 2026 | 40,74 € |
| 20. September 2026 | 41,42 € |
| 19. September 2026 | 41,30 € |
| 18. September 2026 | 41,30 € |
| 17. September 2026 | 41,30 € |
| 16. September 2026 | 41,87 € |
| 15. September 2026 | 41,87 € |
| 14. September 2026 | 41,65 € |
| 13. September 2026 | 41,65 € |
| 12. September 2026 | 41,72 € |
| 11. September 2026 | 41,72 € |
| 10. September 2026 | 42,33 € |
| 09. September 2026 | 42,86 € |
| 08. September 2026 | 42,86 € |
| 07. September 2026 | 43,68 € |
| 06. September 2026 | 44,27 € |
| 05. September 2026 | 45,10 € |
| 04. September 2026 | 45,10 € |
| 03. September 2026 | 46,36 € |
| 02. September 2026 | 46,98 € |
| 01. September 2026 | 47,47 € |
| 31. August 2026 | 48,12 € |
| 30. August 2026 | 47,94 € |
| 29. August 2026 | 48,23 € |
| 28. August 2026 | 48,23 € |
| 27. August 2026 | 48,23 € |
| 26. August 2026 | 49,79 € |
| 25. August 2026 | 49,69 € |
| 24. August 2026 | 49,90 € |
| 23. August 2026 | 49,58 € |
| 22. August 2026 | 49,58 € |
| 21. August 2026 | 49,58 € |
| 20. August 2026 | 49,58 € |
| 19. August 2026 | 49,58 € |
| 18. August 2026 | 49,82 € |
| 17. August 2026 | 49,82 € |
| 16. August 2026 | 49,82 € |
| 15. August 2026 | 50,39 € |
| 14. August 2026 | 50,90 € |
| 13. August 2026 | 50,90 € |
| 12. August 2026 | 50,90 € |
| 11. August 2026 | 50,90 € |
| 10. August 2026 | 50,90 € |
| 09. August 2026 | 51,16 € |
| 08. August 2026 | 51,28 € |
| 07. August 2026 | 51,95 € |
| 06. August 2026 | 51,71 € |
| 05. August 2026 | 51,71 € |
| 04. August 2026 | 51,94 € |
| 03. August 2026 | 51,94 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


