
Golett #122
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis7,09 €
Niedrigster4,48 €
Mittel8,27 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 7,59 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 33,4 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 7,09 € |
| 31. Oktober 2026 | 7,17 € |
| 30. Oktober 2026 | 7,06 € |
| 29. Oktober 2026 | 7,06 € |
| 28. Oktober 2026 | 7,17 € |
| 27. Oktober 2026 | 6,94 € |
| 26. Oktober 2026 | 6,88 € |
| 25. Oktober 2026 | 6,87 € |
| 24. Oktober 2026 | 6,88 € |
| 23. Oktober 2026 | 6,82 € |
| 22. Oktober 2026 | 6,88 € |
| 21. Oktober 2026 | 6,87 € |
| 20. Oktober 2026 | 6,85 € |
| 19. Oktober 2026 | 6,78 € |
| 18. Oktober 2026 | 6,85 € |
| 17. Oktober 2026 | 6,99 € |
| 16. Oktober 2026 | 7,07 € |
| 15. Oktober 2026 | 7,22 € |
| 14. Oktober 2026 | 7,21 € |
| 13. Oktober 2026 | 7,30 € |
| 12. Oktober 2026 | 7,54 € |
| 11. Oktober 2026 | 7,64 € |
| 10. Oktober 2026 | 7,66 € |
| 09. Oktober 2026 | 7,50 € |
| 08. Oktober 2026 | 7,70 € |
| 07. Oktober 2026 | 7,73 € |
| 06. Oktober 2026 | 7,62 € |
| 05. Oktober 2026 | 7,89 € |
| 04. Oktober 2026 | 7,98 € |
| 03. Oktober 2026 | 8,22 € |
| 02. Oktober 2026 | 8,14 € |
| 01. Oktober 2026 | 8,19 € |
| 30. September 2026 | 8,02 € |
| 29. September 2026 | 7,98 € |
| 28. September 2026 | 8,04 € |
| 27. September 2026 | 8,04 € |
| 26. September 2026 | 7,97 € |
| 25. September 2026 | 7,94 € |
| 24. September 2026 | 8,00 € |
| 23. September 2026 | 8,11 € |
| 22. September 2026 | 8,19 € |
| 21. September 2026 | 8,19 € |
| 20. September 2026 | 8,24 € |
| 19. September 2026 | 8,32 € |
| 18. September 2026 | 8,35 € |
| 17. September 2026 | 8,32 € |
| 16. September 2026 | 8,32 € |
| 15. September 2026 | 8,40 € |
| 14. September 2026 | 8,45 € |
| 13. September 2026 | 8,37 € |
| 12. September 2026 | 8,36 € |
| 11. September 2026 | 8,49 € |
| 10. September 2026 | 8,40 € |
| 09. September 2026 | 8,48 € |
| 08. September 2026 | 8,31 € |
| 07. September 2026 | 8,34 € |
| 06. September 2026 | 8,34 € |
| 05. September 2026 | 8,29 € |
| 04. September 2026 | 8,28 € |
| 03. September 2026 | 8,38 € |
| 02. September 2026 | 8,42 € |
| 01. September 2026 | 8,42 € |
| 31. August 2026 | 8,66 € |
| 30. August 2026 | 8,84 € |
| 29. August 2026 | 8,75 € |
| 28. August 2026 | 8,75 € |
| 27. August 2026 | 8,75 € |
| 26. August 2026 | 8,77 € |
| 25. August 2026 | 8,77 € |
| 24. August 2026 | 8,92 € |
| 23. August 2026 | 9,13 € |
| 22. August 2026 | 9,22 € |
| 21. August 2026 | 9,28 € |
| 20. August 2026 | 9,48 € |
| 19. August 2026 | 9,70 € |
| 18. August 2026 | 9,64 € |
| 17. August 2026 | 9,61 € |
| 16. August 2026 | 9,54 € |
| 15. August 2026 | 9,89 € |
| 14. August 2026 | 10,16 € |
| 13. August 2026 | 10,44 € |
| 12. August 2026 | 10,39 € |
| 11. August 2026 | 10,48 € |
| 10. August 2026 | 10,35 € |
| 09. August 2026 | 10,35 € |
| 08. August 2026 | 10,18 € |
| 07. August 2026 | 10,37 € |
| 06. August 2026 | 10,39 € |
| 05. August 2026 | 10,60 € |
| 04. August 2026 | 10,69 € |
| 03. August 2026 | 10,64 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


