
Simipour #102
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis10,57 €
Niedrigster8,92 €
Mittel11,87 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 8,71 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 20 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 10,57 € |
| 31. Oktober 2026 | 10,79 € |
| 30. Oktober 2026 | 10,74 € |
| 29. Oktober 2026 | 10,73 € |
| 28. Oktober 2026 | 10,82 € |
| 27. Oktober 2026 | 10,81 € |
| 26. Oktober 2026 | 10,93 € |
| 25. Oktober 2026 | 10,98 € |
| 24. Oktober 2026 | 10,98 € |
| 23. Oktober 2026 | 10,99 € |
| 22. Oktober 2026 | 10,97 € |
| 21. Oktober 2026 | 10,79 € |
| 20. Oktober 2026 | 10,71 € |
| 19. Oktober 2026 | 10,73 € |
| 18. Oktober 2026 | 10,77 € |
| 17. Oktober 2026 | 10,63 € |
| 16. Oktober 2026 | 10,65 € |
| 15. Oktober 2026 | 10,62 € |
| 14. Oktober 2026 | 10,61 € |
| 13. Oktober 2026 | 10,64 € |
| 12. Oktober 2026 | 10,68 € |
| 11. Oktober 2026 | 10,68 € |
| 10. Oktober 2026 | 10,68 € |
| 09. Oktober 2026 | 10,90 € |
| 08. Oktober 2026 | 10,90 € |
| 07. Oktober 2026 | 10,90 € |
| 06. Oktober 2026 | 10,93 € |
| 05. Oktober 2026 | 11,08 € |
| 04. Oktober 2026 | 11,18 € |
| 03. Oktober 2026 | 11,39 € |
| 02. Oktober 2026 | 11,50 € |
| 01. Oktober 2026 | 11,50 € |
| 30. September 2026 | 11,56 € |
| 29. September 2026 | 11,62 € |
| 28. September 2026 | 11,67 € |
| 27. September 2026 | 11,60 € |
| 26. September 2026 | 11,60 € |
| 25. September 2026 | 11,50 € |
| 24. September 2026 | 11,54 € |
| 23. September 2026 | 11,53 € |
| 22. September 2026 | 11,44 € |
| 21. September 2026 | 11,36 € |
| 20. September 2026 | 11,36 € |
| 19. September 2026 | 11,39 € |
| 18. September 2026 | 11,28 € |
| 17. September 2026 | 11,33 € |
| 16. September 2026 | 11,25 € |
| 15. September 2026 | 11,27 € |
| 14. September 2026 | 11,31 € |
| 13. September 2026 | 11,31 € |
| 12. September 2026 | 11,38 € |
| 11. September 2026 | 11,13 € |
| 10. September 2026 | 10,99 € |
| 09. September 2026 | 11,16 € |
| 08. September 2026 | 11,09 € |
| 07. September 2026 | 11,16 € |
| 06. September 2026 | 11,35 € |
| 05. September 2026 | 11,44 € |
| 04. September 2026 | 11,44 € |
| 03. September 2026 | 11,59 € |
| 02. September 2026 | 11,96 € |
| 01. September 2026 | 12,16 € |
| 31. August 2026 | 12,40 € |
| 30. August 2026 | 12,55 € |
| 29. August 2026 | 12,77 € |
| 28. August 2026 | 12,83 € |
| 27. August 2026 | 12,94 € |
| 26. August 2026 | 12,92 € |
| 25. August 2026 | 12,97 € |
| 24. August 2026 | 13,04 € |
| 23. August 2026 | 13,04 € |
| 22. August 2026 | 13,38 € |
| 21. August 2026 | 13,38 € |
| 20. August 2026 | 13,29 € |
| 19. August 2026 | 13,36 € |
| 18. August 2026 | 13,36 € |
| 17. August 2026 | 13,23 € |
| 16. August 2026 | 13,21 € |
| 15. August 2026 | 13,40 € |
| 14. August 2026 | 13,40 € |
| 13. August 2026 | 13,40 € |
| 12. August 2026 | 13,39 € |
| 11. August 2026 | 13,37 € |
| 10. August 2026 | 13,31 € |
| 09. August 2026 | 13,31 € |
| 08. August 2026 | 13,24 € |
| 07. August 2026 | 13,27 € |
| 06. August 2026 | 13,13 € |
| 05. August 2026 | 12,89 € |
| 04. August 2026 | 12,89 € |
| 03. August 2026 | 13,22 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


