
Foongus #095
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis13,60 €
Niedrigster11,59 €
Mittel15,87 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 11,14 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 18,9 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 13,60 € |
| 31. Oktober 2026 | 13,98 € |
| 30. Oktober 2026 | 14,17 € |
| 29. Oktober 2026 | 14,22 € |
| 28. Oktober 2026 | 14,34 € |
| 27. Oktober 2026 | 14,24 € |
| 26. Oktober 2026 | 14,30 € |
| 25. Oktober 2026 | 14,35 € |
| 24. Oktober 2026 | 14,33 € |
| 23. Oktober 2026 | 14,33 € |
| 22. Oktober 2026 | 14,32 € |
| 21. Oktober 2026 | 14,52 € |
| 20. Oktober 2026 | 14,53 € |
| 19. Oktober 2026 | 14,61 € |
| 18. Oktober 2026 | 14,71 € |
| 17. Oktober 2026 | 14,82 € |
| 16. Oktober 2026 | 14,83 € |
| 15. Oktober 2026 | 14,85 € |
| 14. Oktober 2026 | 15,02 € |
| 13. Oktober 2026 | 15,08 € |
| 12. Oktober 2026 | 15,20 € |
| 11. Oktober 2026 | 15,24 € |
| 10. Oktober 2026 | 15,03 € |
| 09. Oktober 2026 | 15,06 € |
| 08. Oktober 2026 | 15,15 € |
| 07. Oktober 2026 | 15,15 € |
| 06. Oktober 2026 | 15,16 € |
| 05. Oktober 2026 | 15,05 € |
| 04. Oktober 2026 | 15,01 € |
| 03. Oktober 2026 | 15,00 € |
| 02. Oktober 2026 | 15,00 € |
| 01. Oktober 2026 | 15,05 € |
| 30. September 2026 | 15,01 € |
| 29. September 2026 | 15,07 € |
| 28. September 2026 | 15,26 € |
| 27. September 2026 | 15,34 € |
| 26. September 2026 | 15,34 € |
| 25. September 2026 | 15,33 € |
| 24. September 2026 | 15,70 € |
| 23. September 2026 | 15,78 € |
| 22. September 2026 | 15,87 € |
| 21. September 2026 | 16,00 € |
| 20. September 2026 | 16,02 € |
| 19. September 2026 | 16,15 € |
| 18. September 2026 | 16,15 € |
| 17. September 2026 | 16,22 € |
| 16. September 2026 | 16,28 € |
| 15. September 2026 | 16,28 € |
| 14. September 2026 | 16,44 € |
| 13. September 2026 | 16,18 € |
| 12. September 2026 | 16,04 € |
| 11. September 2026 | 15,98 € |
| 10. September 2026 | 15,93 € |
| 09. September 2026 | 16,09 € |
| 08. September 2026 | 15,83 € |
| 07. September 2026 | 15,86 € |
| 06. September 2026 | 15,83 € |
| 05. September 2026 | 16,03 € |
| 04. September 2026 | 16,06 € |
| 03. September 2026 | 16,06 € |
| 02. September 2026 | 16,15 € |
| 01. September 2026 | 16,24 € |
| 31. August 2026 | 16,35 € |
| 30. August 2026 | 16,40 € |
| 29. August 2026 | 16,40 € |
| 28. August 2026 | 16,46 € |
| 27. August 2026 | 16,53 € |
| 26. August 2026 | 16,53 € |
| 25. August 2026 | 16,65 € |
| 24. August 2026 | 16,65 € |
| 23. August 2026 | 16,90 € |
| 22. August 2026 | 16,97 € |
| 21. August 2026 | 17,04 € |
| 20. August 2026 | 16,94 € |
| 19. August 2026 | 16,94 € |
| 18. August 2026 | 16,90 € |
| 17. August 2026 | 16,90 € |
| 16. August 2026 | 16,86 € |
| 15. August 2026 | 16,82 € |
| 14. August 2026 | 16,77 € |
| 13. August 2026 | 16,78 € |
| 12. August 2026 | 16,77 € |
| 11. August 2026 | 16,77 € |
| 10. August 2026 | 16,82 € |
| 09. August 2026 | 16,77 € |
| 08. August 2026 | 16,79 € |
| 07. August 2026 | 16,79 € |
| 06. August 2026 | 16,78 € |
| 05. August 2026 | 16,76 € |
| 04. August 2026 | 16,76 € |
| 03. August 2026 | 16,76 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


