
Petilil #091
Fulgor Negro · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis16,92 €
Niedrigster15,30 €
Mittel19,68 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 13,44 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 33,2 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 16,92 € |
| 31. Oktober 2026 | 17,00 € |
| 30. Oktober 2026 | 17,01 € |
| 29. Oktober 2026 | 16,94 € |
| 28. Oktober 2026 | 16,88 € |
| 27. Oktober 2026 | 17,04 € |
| 26. Oktober 2026 | 17,14 € |
| 25. Oktober 2026 | 17,25 € |
| 24. Oktober 2026 | 17,25 € |
| 23. Oktober 2026 | 17,14 € |
| 22. Oktober 2026 | 17,22 € |
| 21. Oktober 2026 | 17,22 € |
| 20. Oktober 2026 | 17,22 € |
| 19. Oktober 2026 | 17,51 € |
| 18. Oktober 2026 | 17,43 € |
| 17. Oktober 2026 | 17,38 € |
| 16. Oktober 2026 | 17,41 € |
| 15. Oktober 2026 | 17,41 € |
| 14. Oktober 2026 | 17,48 € |
| 13. Oktober 2026 | 17,72 € |
| 12. Oktober 2026 | 17,79 € |
| 11. Oktober 2026 | 17,95 € |
| 10. Oktober 2026 | 18,20 € |
| 09. Oktober 2026 | 18,35 € |
| 08. Oktober 2026 | 18,37 € |
| 07. Oktober 2026 | 18,49 € |
| 06. Oktober 2026 | 18,49 € |
| 05. Oktober 2026 | 18,49 € |
| 04. Oktober 2026 | 18,61 € |
| 03. Oktober 2026 | 18,98 € |
| 02. Oktober 2026 | 19,13 € |
| 01. Oktober 2026 | 19,44 € |
| 30. September 2026 | 19,44 € |
| 29. September 2026 | 19,67 € |
| 28. September 2026 | 19,67 € |
| 27. September 2026 | 19,74 € |
| 26. September 2026 | 19,89 € |
| 25. September 2026 | 20,05 € |
| 24. September 2026 | 20,31 € |
| 23. September 2026 | 20,45 € |
| 22. September 2026 | 20,44 € |
| 21. September 2026 | 20,43 € |
| 20. September 2026 | 20,44 € |
| 19. September 2026 | 20,44 € |
| 18. September 2026 | 20,41 € |
| 17. September 2026 | 20,41 € |
| 16. September 2026 | 20,42 € |
| 15. September 2026 | 20,39 € |
| 14. September 2026 | 20,39 € |
| 13. September 2026 | 20,39 € |
| 12. September 2026 | 20,39 € |
| 11. September 2026 | 20,29 € |
| 10. September 2026 | 20,31 € |
| 09. September 2026 | 20,37 € |
| 08. September 2026 | 20,53 € |
| 07. September 2026 | 20,43 € |
| 06. September 2026 | 20,45 € |
| 05. September 2026 | 20,58 € |
| 04. September 2026 | 20,61 € |
| 03. September 2026 | 20,65 € |
| 02. September 2026 | 20,61 € |
| 01. September 2026 | 20,61 € |
| 31. August 2026 | 20,69 € |
| 30. August 2026 | 20,66 € |
| 29. August 2026 | 20,80 € |
| 28. August 2026 | 21,16 € |
| 27. August 2026 | 21,55 € |
| 26. August 2026 | 21,86 € |
| 25. August 2026 | 21,76 € |
| 24. August 2026 | 21,76 € |
| 23. August 2026 | 21,87 € |
| 22. August 2026 | 22,23 € |
| 21. August 2026 | 22,43 € |
| 20. August 2026 | 22,82 € |
| 19. August 2026 | 23,17 € |
| 18. August 2026 | 23,40 € |
| 17. August 2026 | 23,97 € |
| 16. August 2026 | 24,14 € |
| 15. August 2026 | 24,58 € |
| 14. August 2026 | 24,81 € |
| 13. August 2026 | 24,85 € |
| 12. August 2026 | 24,93 € |
| 11. August 2026 | 24,93 € |
| 10. August 2026 | 25,04 € |
| 09. August 2026 | 24,86 € |
| 08. August 2026 | 24,93 € |
| 07. August 2026 | 25,09 € |
| 06. August 2026 | 25,22 € |
| 05. August 2026 | 25,22 € |
| 04. August 2026 | 25,22 € |
| 03. August 2026 | 25,34 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


