
Dragonair #181
151 · erschienen September 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis34,01 €
Niedrigster27,15 €
Mittel37,38 €
Für spanische Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 43,18 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 26,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 34,01 € |
| 31. Oktober 2026 | 34,15 € |
| 30. Oktober 2026 | 33,65 € |
| 29. Oktober 2026 | 33,76 € |
| 28. Oktober 2026 | 34,48 € |
| 27. Oktober 2026 | 34,41 € |
| 26. Oktober 2026 | 34,58 € |
| 25. Oktober 2026 | 34,44 € |
| 24. Oktober 2026 | 33,91 € |
| 23. Oktober 2026 | 33,30 € |
| 22. Oktober 2026 | 33,31 € |
| 21. Oktober 2026 | 34,02 € |
| 20. Oktober 2026 | 34,44 € |
| 19. Oktober 2026 | 35,11 € |
| 18. Oktober 2026 | 35,09 € |
| 17. Oktober 2026 | 34,91 € |
| 16. Oktober 2026 | 35,29 € |
| 15. Oktober 2026 | 34,79 € |
| 14. Oktober 2026 | 34,15 € |
| 13. Oktober 2026 | 34,17 € |
| 12. Oktober 2026 | 33,93 € |
| 11. Oktober 2026 | 34,49 € |
| 10. Oktober 2026 | 35,17 € |
| 09. Oktober 2026 | 35,32 € |
| 08. Oktober 2026 | 35,32 € |
| 07. Oktober 2026 | 35,20 € |
| 06. Oktober 2026 | 34,71 € |
| 05. Oktober 2026 | 34,57 € |
| 04. Oktober 2026 | 34,69 € |
| 03. Oktober 2026 | 35,67 € |
| 02. Oktober 2026 | 36,04 € |
| 01. Oktober 2026 | 36,72 € |
| 30. September 2026 | 37,14 € |
| 29. September 2026 | 38,97 € |
| 28. September 2026 | 40,01 € |
| 27. September 2026 | 41,55 € |
| 26. September 2026 | 41,68 € |
| 25. September 2026 | 42,12 € |
| 24. September 2026 | 41,88 € |
| 23. September 2026 | 41,98 € |
| 22. September 2026 | 42,23 € |
| 21. September 2026 | 42,09 € |
| 20. September 2026 | 42,04 € |
| 19. September 2026 | 41,41 € |
| 18. September 2026 | 41,11 € |
| 17. September 2026 | 42,03 € |
| 16. September 2026 | 41,46 € |
| 15. September 2026 | 42,68 € |
| 14. September 2026 | 42,60 € |
| 13. September 2026 | 44,60 € |
| 12. September 2026 | 44,94 € |
| 11. September 2026 | 45,17 € |
| 10. September 2026 | 45,24 € |
| 09. September 2026 | 45,63 € |
| 08. September 2026 | 45,63 € |
| 07. September 2026 | 45,27 € |
| 06. September 2026 | 45,44 € |
| 05. September 2026 | 45,76 € |
| 04. September 2026 | 45,36 € |
| 03. September 2026 | 45,13 € |
| 02. September 2026 | 44,34 € |
| 01. September 2026 | 44,92 € |
| 31. August 2026 | 45,01 € |
| 30. August 2026 | 44,35 € |
| 29. August 2026 | 45,28 € |
| 28. August 2026 | 45,23 € |
| 27. August 2026 | 45,68 € |
| 26. August 2026 | 46,17 € |
| 25. August 2026 | 46,80 € |
| 24. August 2026 | 47,49 € |
| 23. August 2026 | 46,23 € |
| 22. August 2026 | 46,00 € |
| 21. August 2026 | 45,87 € |
| 20. August 2026 | 45,93 € |
| 19. August 2026 | 45,52 € |
| 18. August 2026 | 45,94 € |
| 17. August 2026 | 45,71 € |
| 16. August 2026 | 45,86 € |
| 15. August 2026 | 43,38 € |
| 14. August 2026 | 42,67 € |
| 13. August 2026 | 43,46 € |
| 12. August 2026 | 42,44 € |
| 11. August 2026 | 42,57 € |
| 10. August 2026 | 42,66 € |
| 09. August 2026 | 42,63 € |
| 08. August 2026 | 42,52 € |
| 07. August 2026 | 42,90 € |
| 06. August 2026 | 43,27 € |
| 05. August 2026 | 43,47 € |
| 04. August 2026 | 43,68 € |
| 03. August 2026 | 46,01 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


