
Pikachu #160
Crown Zenith · erschienen Januar 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis33,68 €
Niedrigster28,36 €
Mittel38,73 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 53,32 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 20,2 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 02. November 2026 | 33,68 € |
| 01. November 2026 | 33,55 € |
| 31. Oktober 2026 | 33,20 € |
| 30. Oktober 2026 | 33,33 € |
| 29. Oktober 2026 | 33,10 € |
| 28. Oktober 2026 | 33,41 € |
| 27. Oktober 2026 | 32,98 € |
| 26. Oktober 2026 | 33,34 € |
| 25. Oktober 2026 | 33,21 € |
| 24. Oktober 2026 | 33,55 € |
| 23. Oktober 2026 | 33,78 € |
| 22. Oktober 2026 | 34,57 € |
| 21. Oktober 2026 | 35,52 € |
| 20. Oktober 2026 | 35,64 € |
| 19. Oktober 2026 | 35,55 € |
| 18. Oktober 2026 | 35,18 € |
| 17. Oktober 2026 | 34,54 € |
| 16. Oktober 2026 | 34,70 € |
| 15. Oktober 2026 | 35,24 € |
| 14. Oktober 2026 | 35,64 € |
| 13. Oktober 2026 | 35,92 € |
| 12. Oktober 2026 | 36,08 € |
| 11. Oktober 2026 | 36,30 € |
| 10. Oktober 2026 | 36,66 € |
| 09. Oktober 2026 | 36,27 € |
| 08. Oktober 2026 | 35,74 € |
| 07. Oktober 2026 | 35,70 € |
| 06. Oktober 2026 | 35,59 € |
| 05. Oktober 2026 | 37,03 € |
| 04. Oktober 2026 | 38,47 € |
| 03. Oktober 2026 | 39,44 € |
| 02. Oktober 2026 | 40,21 € |
| 01. Oktober 2026 | 39,97 € |
| 30. September 2026 | 39,96 € |
| 29. September 2026 | 41,28 € |
| 28. September 2026 | 41,61 € |
| 27. September 2026 | 41,86 € |
| 26. September 2026 | 42,17 € |
| 25. September 2026 | 42,57 € |
| 24. September 2026 | 43,64 € |
| 23. September 2026 | 43,49 € |
| 22. September 2026 | 43,62 € |
| 21. September 2026 | 43,91 € |
| 20. September 2026 | 44,12 € |
| 19. September 2026 | 44,01 € |
| 18. September 2026 | 44,07 € |
| 17. September 2026 | 43,78 € |
| 16. September 2026 | 44,03 € |
| 15. September 2026 | 43,94 € |
| 14. September 2026 | 43,40 € |
| 13. September 2026 | 44,04 € |
| 12. September 2026 | 43,52 € |
| 11. September 2026 | 43,58 € |
| 10. September 2026 | 43,46 € |
| 09. September 2026 | 45,59 € |
| 08. September 2026 | 46,37 € |
| 07. September 2026 | 46,38 € |
| 06. September 2026 | 46,06 € |
| 05. September 2026 | 44,89 € |
| 04. September 2026 | 45,04 € |
| 03. September 2026 | 45,61 € |
| 02. September 2026 | 45,93 € |
| 01. September 2026 | 45,60 € |
| 31. August 2026 | 44,95 € |
| 30. August 2026 | 43,63 € |
| 29. August 2026 | 43,63 € |
| 28. August 2026 | 42,96 € |
| 27. August 2026 | 42,52 € |
| 26. August 2026 | 42,80 € |
| 25. August 2026 | 43,08 € |
| 24. August 2026 | 43,77 € |
| 23. August 2026 | 42,74 € |
| 22. August 2026 | 42,83 € |
| 21. August 2026 | 42,15 € |
| 20. August 2026 | 42,32 € |
| 19. August 2026 | 42,09 € |
| 18. August 2026 | 42,04 € |
| 17. August 2026 | 41,36 € |
| 16. August 2026 | 41,47 € |
| 15. August 2026 | 39,82 € |
| 14. August 2026 | 39,54 € |
| 13. August 2026 | 40,09 € |
| 12. August 2026 | 41,35 € |
| 11. August 2026 | 41,65 € |
| 10. August 2026 | 42,34 € |
| 09. August 2026 | 41,56 € |
| 08. August 2026 | 41,57 € |
| 07. August 2026 | 41,61 € |
| 06. August 2026 | 40,26 € |
| 05. August 2026 | 40,56 € |
| 04. August 2026 | 40,41 € |
| 03. August 2026 | 42,19 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


