
Mienfoo #133
White Flare · erschienen Juli 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis11,24 €
Niedrigster9,41 €
Mittel12,37 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 9,11 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 20,7 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 11,24 € |
| 31. Oktober 2026 | 11,24 € |
| 30. Oktober 2026 | 11,31 € |
| 29. Oktober 2026 | 11,48 € |
| 28. Oktober 2026 | 11,40 € |
| 27. Oktober 2026 | 11,62 € |
| 26. Oktober 2026 | 11,73 € |
| 25. Oktober 2026 | 11,82 € |
| 24. Oktober 2026 | 11,88 € |
| 23. Oktober 2026 | 11,99 € |
| 22. Oktober 2026 | 12,16 € |
| 21. Oktober 2026 | 12,16 € |
| 20. Oktober 2026 | 12,16 € |
| 19. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 18. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 17. Oktober 2026 | 12,25 € |
| 16. Oktober 2026 | 12,36 € |
| 15. Oktober 2026 | 12,29 € |
| 14. Oktober 2026 | 12,20 € |
| 13. Oktober 2026 | 12,14 € |
| 12. Oktober 2026 | 12,17 € |
| 11. Oktober 2026 | 12,12 € |
| 10. Oktober 2026 | 12,23 € |
| 09. Oktober 2026 | 12,27 € |
| 08. Oktober 2026 | 12,11 € |
| 07. Oktober 2026 | 12,17 € |
| 06. Oktober 2026 | 12,17 € |
| 05. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 04. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 03. Oktober 2026 | 12,17 € |
| 02. Oktober 2026 | 12,17 € |
| 01. Oktober 2026 | 12,13 € |
| 30. September 2026 | 11,99 € |
| 29. September 2026 | 11,98 € |
| 28. September 2026 | 11,71 € |
| 27. September 2026 | 11,71 € |
| 26. September 2026 | 11,65 € |
| 25. September 2026 | 11,92 € |
| 24. September 2026 | 12,12 € |
| 23. September 2026 | 12,60 € |
| 22. September 2026 | 12,84 € |
| 21. September 2026 | 13,27 € |
| 20. September 2026 | 13,30 € |
| 19. September 2026 | 13,19 € |
| 18. September 2026 | 13,08 € |
| 17. September 2026 | 13,01 € |
| 16. September 2026 | 13,07 € |
| 15. September 2026 | 13,10 € |
| 14. September 2026 | 13,10 € |
| 13. September 2026 | 13,10 € |
| 12. September 2026 | 13,20 € |
| 11. September 2026 | 13,15 € |
| 10. September 2026 | 13,10 € |
| 09. September 2026 | 13,22 € |
| 08. September 2026 | 13,20 € |
| 07. September 2026 | 12,69 € |
| 06. September 2026 | 12,69 € |
| 05. September 2026 | 12,71 € |
| 04. September 2026 | 12,70 € |
| 03. September 2026 | 12,78 € |
| 02. September 2026 | 12,72 € |
| 01. September 2026 | 12,77 € |
| 31. August 2026 | 12,80 € |
| 30. August 2026 | 12,69 € |
| 29. August 2026 | 12,62 € |
| 28. August 2026 | 12,49 € |
| 27. August 2026 | 12,67 € |
| 26. August 2026 | 12,67 € |
| 25. August 2026 | 12,71 € |
| 24. August 2026 | 12,77 € |
| 23. August 2026 | 13,00 € |
| 22. August 2026 | 13,01 € |
| 21. August 2026 | 13,01 € |
| 20. August 2026 | 12,95 € |
| 19. August 2026 | 12,93 € |
| 18. August 2026 | 12,93 € |
| 17. August 2026 | 12,99 € |
| 16. August 2026 | 13,23 € |
| 15. August 2026 | 13,36 € |
| 14. August 2026 | 13,18 € |
| 13. August 2026 | 13,44 € |
| 12. August 2026 | 13,65 € |
| 11. August 2026 | 13,78 € |
| 10. August 2026 | 13,84 € |
| 09. August 2026 | 13,84 € |
| 08. August 2026 | 13,87 € |
| 07. August 2026 | 14,00 € |
| 06. August 2026 | 14,11 € |
| 05. August 2026 | 14,12 € |
| 04. August 2026 | 14,36 € |
| 03. August 2026 | 14,17 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


