
Porygon #HGSS22
HGSS Black Star Promos · erschienen Februar 2010
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis19,25 €
Niedrigster16,11 €
Mittel28,80 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 8,08 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▲ 24,7 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 19,25 € |
| 31. Oktober 2026 | 19,12 € |
| 30. Oktober 2026 | 19,12 € |
| 29. Oktober 2026 | 19,12 € |
| 28. Oktober 2026 | 18,91 € |
| 27. Oktober 2026 | 18,91 € |
| 26. Oktober 2026 | 18,91 € |
| 25. Oktober 2026 | 18,94 € |
| 24. Oktober 2026 | 18,63 € |
| 23. Oktober 2026 | 18,63 € |
| 22. Oktober 2026 | 18,44 € |
| 21. Oktober 2026 | 18,44 € |
| 20. Oktober 2026 | 18,39 € |
| 19. Oktober 2026 | 18,39 € |
| 18. Oktober 2026 | 18,39 € |
| 17. Oktober 2026 | 18,39 € |
| 16. Oktober 2026 | 18,39 € |
| 15. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 14. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 13. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 12. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 11. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 10. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 09. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 08. Oktober 2026 | 18,04 € |
| 07. Oktober 2026 | 17,94 € |
| 06. Oktober 2026 | 17,94 € |
| 05. Oktober 2026 | 17,94 € |
| 04. Oktober 2026 | 17,94 € |
| 03. Oktober 2026 | 17,94 € |
| 02. Oktober 2026 | 17,81 € |
| 01. Oktober 2026 | 17,81 € |
| 30. September 2026 | 17,81 € |
| 29. September 2026 | 17,63 € |
| 28. September 2026 | 17,63 € |
| 27. September 2026 | 17,63 € |
| 26. September 2026 | 17,42 € |
| 25. September 2026 | 17,42 € |
| 24. September 2026 | 17,42 € |
| 23. September 2026 | 17,42 € |
| 22. September 2026 | 17,42 € |
| 21. September 2026 | 17,42 € |
| 20. September 2026 | 17,42 € |
| 19. September 2026 | 17,42 € |
| 18. September 2026 | 17,42 € |
| 17. September 2026 | 17,42 € |
| 16. September 2026 | 17,42 € |
| 15. September 2026 | 17,42 € |
| 14. September 2026 | 17,42 € |
| 13. September 2026 | 17,42 € |
| 12. September 2026 | 17,42 € |
| 11. September 2026 | 17,42 € |
| 10. September 2026 | 17,42 € |
| 09. September 2026 | 17,19 € |
| 08. September 2026 | 17,19 € |
| 07. September 2026 | 17,19 € |
| 06. September 2026 | 17,19 € |
| 05. September 2026 | 17,19 € |
| 04. September 2026 | 17,19 € |
| 03. September 2026 | 17,19 € |
| 02. September 2026 | 16,98 € |
| 01. September 2026 | 16,98 € |
| 31. August 2026 | 16,98 € |
| 30. August 2026 | 16,88 € |
| 29. August 2026 | 16,88 € |
| 28. August 2026 | 16,88 € |
| 27. August 2026 | 16,88 € |
| 26. August 2026 | 16,88 € |
| 25. August 2026 | 16,69 € |
| 24. August 2026 | 16,69 € |
| 23. August 2026 | 16,69 € |
| 22. August 2026 | 16,69 € |
| 21. August 2026 | 16,69 € |
| 20. August 2026 | 16,69 € |
| 19. August 2026 | 16,69 € |
| 18. August 2026 | 16,20 € |
| 17. August 2026 | 16,20 € |
| 16. August 2026 | 15,79 € |
| 15. August 2026 | 15,79 € |
| 14. August 2026 | 15,79 € |
| 13. August 2026 | 15,79 € |
| 12. August 2026 | 15,79 € |
| 11. August 2026 | 15,79 € |
| 10. August 2026 | 15,79 € |
| 09. August 2026 | 15,79 € |
| 08. August 2026 | 15,36 € |
| 07. August 2026 | 15,36 € |
| 06. August 2026 | 15,36 € |
| 05. August 2026 | 15,36 € |
| 04. August 2026 | 15,44 € |
| 03. August 2026 | 15,44 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


