
Darkrai VSTAR #GG50
Zenit der Könige Galar-Galerie · erschienen Januar 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis67,64 €
Niedrigster61,96 €
Mittel81,17 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 87,14 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 25,2 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 02. November 2026 | 67,64 € |
| 01. November 2026 | 67,51 € |
| 31. Oktober 2026 | 67,53 € |
| 30. Oktober 2026 | 67,91 € |
| 29. Oktober 2026 | 68,02 € |
| 28. Oktober 2026 | 68,02 € |
| 27. Oktober 2026 | 69,00 € |
| 26. Oktober 2026 | 69,13 € |
| 25. Oktober 2026 | 70,31 € |
| 24. Oktober 2026 | 70,31 € |
| 23. Oktober 2026 | 70,64 € |
| 22. Oktober 2026 | 69,86 € |
| 21. Oktober 2026 | 70,26 € |
| 20. Oktober 2026 | 69,70 € |
| 19. Oktober 2026 | 69,34 € |
| 18. Oktober 2026 | 70,35 € |
| 17. Oktober 2026 | 69,95 € |
| 16. Oktober 2026 | 70,21 € |
| 15. Oktober 2026 | 70,99 € |
| 14. Oktober 2026 | 71,60 € |
| 13. Oktober 2026 | 73,55 € |
| 12. Oktober 2026 | 76,22 € |
| 11. Oktober 2026 | 77,16 € |
| 10. Oktober 2026 | 77,16 € |
| 09. Oktober 2026 | 77,07 € |
| 08. Oktober 2026 | 79,78 € |
| 07. Oktober 2026 | 80,87 € |
| 06. Oktober 2026 | 81,13 € |
| 05. Oktober 2026 | 81,17 € |
| 04. Oktober 2026 | 81,01 € |
| 03. Oktober 2026 | 81,07 € |
| 02. Oktober 2026 | 81,81 € |
| 01. Oktober 2026 | 82,37 € |
| 30. September 2026 | 82,96 € |
| 29. September 2026 | 82,94 € |
| 28. September 2026 | 82,99 € |
| 27. September 2026 | 82,83 € |
| 26. September 2026 | 82,83 € |
| 25. September 2026 | 83,32 € |
| 24. September 2026 | 83,34 € |
| 23. September 2026 | 82,41 € |
| 22. September 2026 | 82,89 € |
| 21. September 2026 | 83,18 € |
| 20. September 2026 | 83,51 € |
| 19. September 2026 | 84,14 € |
| 18. September 2026 | 84,19 € |
| 17. September 2026 | 84,41 € |
| 16. September 2026 | 84,40 € |
| 15. September 2026 | 83,92 € |
| 14. September 2026 | 83,92 € |
| 13. September 2026 | 83,87 € |
| 12. September 2026 | 82,97 € |
| 11. September 2026 | 83,01 € |
| 10. September 2026 | 83,82 € |
| 09. September 2026 | 85,09 € |
| 08. September 2026 | 85,20 € |
| 07. September 2026 | 85,86 € |
| 06. September 2026 | 86,38 € |
| 05. September 2026 | 86,20 € |
| 04. September 2026 | 86,77 € |
| 03. September 2026 | 87,02 € |
| 02. September 2026 | 86,84 € |
| 01. September 2026 | 86,58 € |
| 31. August 2026 | 86,33 € |
| 30. August 2026 | 85,57 € |
| 29. August 2026 | 85,57 € |
| 28. August 2026 | 85,57 € |
| 27. August 2026 | 85,65 € |
| 26. August 2026 | 85,57 € |
| 25. August 2026 | 84,73 € |
| 24. August 2026 | 84,22 € |
| 23. August 2026 | 84,41 € |
| 22. August 2026 | 84,52 € |
| 21. August 2026 | 84,53 € |
| 20. August 2026 | 85,01 € |
| 19. August 2026 | 83,51 € |
| 18. August 2026 | 84,35 € |
| 17. August 2026 | 86,06 € |
| 16. August 2026 | 87,16 € |
| 15. August 2026 | 84,66 € |
| 14. August 2026 | 86,14 € |
| 13. August 2026 | 86,39 € |
| 12. August 2026 | 89,12 € |
| 11. August 2026 | 89,45 € |
| 10. August 2026 | 89,45 € |
| 09. August 2026 | 89,79 € |
| 08. August 2026 | 90,11 € |
| 07. August 2026 | 90,34 € |
| 06. August 2026 | 90,06 € |
| 05. August 2026 | 90,17 € |
| 04. August 2026 | 89,86 € |
| 03. August 2026 | 90,49 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


