
Glurak-ex #056
SVP Black Star Promos · erschienen März 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis13,49 €
Niedrigster9,83 €
Mittel14,89 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 12,90 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 5,8 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 13,49 € |
| 31. Oktober 2026 | 13,47 € |
| 30. Oktober 2026 | 13,52 € |
| 29. Oktober 2026 | 13,42 € |
| 28. Oktober 2026 | 13,30 € |
| 27. Oktober 2026 | 13,62 € |
| 26. Oktober 2026 | 13,57 € |
| 25. Oktober 2026 | 13,59 € |
| 24. Oktober 2026 | 13,67 € |
| 23. Oktober 2026 | 13,45 € |
| 22. Oktober 2026 | 13,19 € |
| 21. Oktober 2026 | 13,48 € |
| 20. Oktober 2026 | 13,49 € |
| 19. Oktober 2026 | 13,29 € |
| 18. Oktober 2026 | 13,05 € |
| 17. Oktober 2026 | 13,04 € |
| 16. Oktober 2026 | 12,95 € |
| 15. Oktober 2026 | 12,67 € |
| 14. Oktober 2026 | 12,64 € |
| 13. Oktober 2026 | 12,58 € |
| 12. Oktober 2026 | 12,45 € |
| 11. Oktober 2026 | 12,26 € |
| 10. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 09. Oktober 2026 | 12,47 € |
| 08. Oktober 2026 | 12,40 € |
| 07. Oktober 2026 | 12,24 € |
| 06. Oktober 2026 | 12,27 € |
| 05. Oktober 2026 | 12,76 € |
| 04. Oktober 2026 | 13,37 € |
| 03. Oktober 2026 | 13,34 € |
| 02. Oktober 2026 | 13,73 € |
| 01. Oktober 2026 | 13,80 € |
| 30. September 2026 | 14,06 € |
| 29. September 2026 | 14,27 € |
| 28. September 2026 | 14,25 € |
| 27. September 2026 | 14,22 € |
| 26. September 2026 | 14,01 € |
| 25. September 2026 | 14,13 € |
| 24. September 2026 | 14,25 € |
| 23. September 2026 | 14,27 € |
| 22. September 2026 | 14,21 € |
| 21. September 2026 | 14,29 € |
| 20. September 2026 | 14,19 € |
| 19. September 2026 | 14,09 € |
| 18. September 2026 | 14,15 € |
| 17. September 2026 | 14,17 € |
| 16. September 2026 | 14,21 € |
| 15. September 2026 | 14,40 € |
| 14. September 2026 | 14,72 € |
| 13. September 2026 | 14,89 € |
| 12. September 2026 | 14,96 € |
| 11. September 2026 | 14,84 € |
| 10. September 2026 | 14,29 € |
| 09. September 2026 | 14,27 € |
| 08. September 2026 | 14,07 € |
| 07. September 2026 | 13,99 € |
| 06. September 2026 | 14,19 € |
| 05. September 2026 | 14,12 € |
| 04. September 2026 | 13,57 € |
| 03. September 2026 | 13,39 € |
| 02. September 2026 | 14,04 € |
| 01. September 2026 | 14,01 € |
| 31. August 2026 | 14,05 € |
| 30. August 2026 | 14,07 € |
| 29. August 2026 | 14,09 € |
| 28. August 2026 | 13,79 € |
| 27. August 2026 | 13,45 € |
| 26. August 2026 | 13,40 € |
| 25. August 2026 | 13,56 € |
| 24. August 2026 | 13,97 € |
| 23. August 2026 | 14,68 € |
| 22. August 2026 | 14,74 € |
| 21. August 2026 | 14,74 € |
| 20. August 2026 | 14,72 € |
| 19. August 2026 | 14,90 € |
| 18. August 2026 | 14,78 € |
| 17. August 2026 | 14,04 € |
| 16. August 2026 | 14,72 € |
| 15. August 2026 | 14,57 € |
| 14. August 2026 | 14,31 € |
| 13. August 2026 | 14,34 € |
| 12. August 2026 | 13,90 € |
| 11. August 2026 | 14,01 € |
| 10. August 2026 | 13,84 € |
| 09. August 2026 | 14,38 € |
| 08. August 2026 | 13,95 € |
| 07. August 2026 | 13,93 € |
| 06. August 2026 | 13,89 € |
| 05. August 2026 | 14,27 € |
| 04. August 2026 | 14,66 € |
| 03. August 2026 | 14,32 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


