
Mew-ex #053
SVP Black Star Promos · erschienen März 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis54,74 €
Niedrigster43,83 €
Mittel65,51 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 83,36 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 21,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 54,74 € |
| 31. Oktober 2026 | 55,74 € |
| 30. Oktober 2026 | 55,85 € |
| 29. Oktober 2026 | 56,87 € |
| 28. Oktober 2026 | 56,26 € |
| 27. Oktober 2026 | 56,63 € |
| 26. Oktober 2026 | 57,91 € |
| 25. Oktober 2026 | 58,35 € |
| 24. Oktober 2026 | 58,39 € |
| 23. Oktober 2026 | 57,86 € |
| 22. Oktober 2026 | 57,66 € |
| 21. Oktober 2026 | 57,52 € |
| 20. Oktober 2026 | 57,25 € |
| 19. Oktober 2026 | 57,03 € |
| 18. Oktober 2026 | 57,17 € |
| 17. Oktober 2026 | 56,97 € |
| 16. Oktober 2026 | 57,05 € |
| 15. Oktober 2026 | 56,22 € |
| 14. Oktober 2026 | 56,73 € |
| 13. Oktober 2026 | 56,43 € |
| 12. Oktober 2026 | 55,63 € |
| 11. Oktober 2026 | 55,94 € |
| 10. Oktober 2026 | 56,69 € |
| 09. Oktober 2026 | 57,55 € |
| 08. Oktober 2026 | 57,60 € |
| 07. Oktober 2026 | 57,66 € |
| 06. Oktober 2026 | 57,66 € |
| 05. Oktober 2026 | 57,67 € |
| 04. Oktober 2026 | 58,57 € |
| 03. Oktober 2026 | 58,97 € |
| 02. Oktober 2026 | 59,60 € |
| 01. Oktober 2026 | 60,86 € |
| 30. September 2026 | 60,94 € |
| 29. September 2026 | 60,69 € |
| 28. September 2026 | 60,77 € |
| 27. September 2026 | 60,12 € |
| 26. September 2026 | 60,03 € |
| 25. September 2026 | 60,63 € |
| 24. September 2026 | 60,84 € |
| 23. September 2026 | 61,54 € |
| 22. September 2026 | 62,17 € |
| 21. September 2026 | 63,09 € |
| 20. September 2026 | 62,90 € |
| 19. September 2026 | 63,80 € |
| 18. September 2026 | 63,96 € |
| 17. September 2026 | 63,39 € |
| 16. September 2026 | 63,78 € |
| 15. September 2026 | 63,95 € |
| 14. September 2026 | 65,60 € |
| 13. September 2026 | 64,65 € |
| 12. September 2026 | 65,17 € |
| 11. September 2026 | 68,14 € |
| 10. September 2026 | 68,47 € |
| 09. September 2026 | 68,30 € |
| 08. September 2026 | 68,88 € |
| 07. September 2026 | 68,63 € |
| 06. September 2026 | 68,65 € |
| 05. September 2026 | 68,90 € |
| 04. September 2026 | 69,28 € |
| 03. September 2026 | 69,36 € |
| 02. September 2026 | 70,01 € |
| 01. September 2026 | 71,48 € |
| 31. August 2026 | 70,99 € |
| 30. August 2026 | 70,83 € |
| 29. August 2026 | 70,70 € |
| 28. August 2026 | 69,75 € |
| 27. August 2026 | 69,24 € |
| 26. August 2026 | 69,81 € |
| 25. August 2026 | 69,58 € |
| 24. August 2026 | 69,73 € |
| 23. August 2026 | 69,16 € |
| 22. August 2026 | 69,63 € |
| 21. August 2026 | 69,91 € |
| 20. August 2026 | 69,52 € |
| 19. August 2026 | 69,63 € |
| 18. August 2026 | 69,57 € |
| 17. August 2026 | 69,39 € |
| 16. August 2026 | 67,57 € |
| 15. August 2026 | 65,66 € |
| 14. August 2026 | 65,85 € |
| 13. August 2026 | 66,69 € |
| 12. August 2026 | 67,97 € |
| 11. August 2026 | 66,89 € |
| 10. August 2026 | 65,13 € |
| 09. August 2026 | 66,13 € |
| 08. August 2026 | 66,08 € |
| 07. August 2026 | 69,33 € |
| 06. August 2026 | 69,29 € |
| 05. August 2026 | 70,27 € |
| 04. August 2026 | 69,58 € |
| 03. August 2026 | 69,40 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


