
Glurak-ex #183
151 · erschienen September 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis33,23 €
Niedrigster27,30 €
Mittel35,82 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 41,10 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 15,2 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 33,23 € |
| 31. Oktober 2026 | 32,33 € |
| 30. Oktober 2026 | 32,37 € |
| 29. Oktober 2026 | 31,99 € |
| 28. Oktober 2026 | 32,24 € |
| 27. Oktober 2026 | 32,99 € |
| 26. Oktober 2026 | 32,98 € |
| 25. Oktober 2026 | 32,70 € |
| 24. Oktober 2026 | 32,84 € |
| 23. Oktober 2026 | 33,23 € |
| 22. Oktober 2026 | 33,31 € |
| 21. Oktober 2026 | 33,47 € |
| 20. Oktober 2026 | 33,53 € |
| 19. Oktober 2026 | 33,01 € |
| 18. Oktober 2026 | 32,36 € |
| 17. Oktober 2026 | 32,09 € |
| 16. Oktober 2026 | 32,22 € |
| 15. Oktober 2026 | 32,72 € |
| 14. Oktober 2026 | 34,24 € |
| 13. Oktober 2026 | 34,33 € |
| 12. Oktober 2026 | 34,43 € |
| 11. Oktober 2026 | 34,53 € |
| 10. Oktober 2026 | 35,54 € |
| 09. Oktober 2026 | 35,46 € |
| 08. Oktober 2026 | 35,37 € |
| 07. Oktober 2026 | 35,28 € |
| 06. Oktober 2026 | 35,62 € |
| 05. Oktober 2026 | 35,71 € |
| 04. Oktober 2026 | 35,30 € |
| 03. Oktober 2026 | 35,35 € |
| 02. Oktober 2026 | 35,25 € |
| 01. Oktober 2026 | 35,28 € |
| 30. September 2026 | 35,13 € |
| 29. September 2026 | 35,09 € |
| 28. September 2026 | 34,88 € |
| 27. September 2026 | 34,78 € |
| 26. September 2026 | 35,36 € |
| 25. September 2026 | 34,99 € |
| 24. September 2026 | 35,09 € |
| 23. September 2026 | 35,20 € |
| 22. September 2026 | 35,60 € |
| 21. September 2026 | 35,94 € |
| 20. September 2026 | 36,08 € |
| 19. September 2026 | 36,06 € |
| 18. September 2026 | 36,05 € |
| 17. September 2026 | 35,95 € |
| 16. September 2026 | 35,86 € |
| 15. September 2026 | 36,05 € |
| 14. September 2026 | 36,00 € |
| 13. September 2026 | 36,00 € |
| 12. September 2026 | 35,86 € |
| 11. September 2026 | 35,83 € |
| 10. September 2026 | 36,22 € |
| 09. September 2026 | 36,02 € |
| 08. September 2026 | 35,55 € |
| 07. September 2026 | 35,70 € |
| 06. September 2026 | 35,94 € |
| 05. September 2026 | 35,71 € |
| 04. September 2026 | 36,00 € |
| 03. September 2026 | 36,05 € |
| 02. September 2026 | 36,78 € |
| 01. September 2026 | 36,73 € |
| 31. August 2026 | 36,76 € |
| 30. August 2026 | 36,97 € |
| 29. August 2026 | 37,54 € |
| 28. August 2026 | 37,77 € |
| 27. August 2026 | 37,74 € |
| 26. August 2026 | 37,57 € |
| 25. August 2026 | 37,14 € |
| 24. August 2026 | 36,50 € |
| 23. August 2026 | 36,63 € |
| 22. August 2026 | 36,39 € |
| 21. August 2026 | 36,48 € |
| 20. August 2026 | 37,16 € |
| 19. August 2026 | 36,82 € |
| 18. August 2026 | 36,90 € |
| 17. August 2026 | 36,68 € |
| 16. August 2026 | 36,39 € |
| 15. August 2026 | 35,30 € |
| 14. August 2026 | 34,96 € |
| 13. August 2026 | 35,33 € |
| 12. August 2026 | 36,51 € |
| 11. August 2026 | 37,76 € |
| 10. August 2026 | 38,23 € |
| 09. August 2026 | 38,87 € |
| 08. August 2026 | 38,78 € |
| 07. August 2026 | 38,72 € |
| 06. August 2026 | 38,85 € |
| 05. August 2026 | 38,66 € |
| 04. August 2026 | 38,61 € |
| 03. August 2026 | 39,17 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


