
Pikachu #173
151 · erschienen September 2023
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis58,56 €
Niedrigster44,75 €
Mittel63,70 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 68,86 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 31,1 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 58,56 € |
| 31. Oktober 2026 | 58,33 € |
| 30. Oktober 2026 | 58,36 € |
| 29. Oktober 2026 | 57,95 € |
| 28. Oktober 2026 | 57,98 € |
| 27. Oktober 2026 | 58,94 € |
| 26. Oktober 2026 | 58,76 € |
| 25. Oktober 2026 | 59,18 € |
| 24. Oktober 2026 | 59,34 € |
| 23. Oktober 2026 | 59,60 € |
| 22. Oktober 2026 | 59,81 € |
| 21. Oktober 2026 | 59,59 € |
| 20. Oktober 2026 | 60,00 € |
| 19. Oktober 2026 | 59,47 € |
| 18. Oktober 2026 | 59,55 € |
| 17. Oktober 2026 | 59,69 € |
| 16. Oktober 2026 | 59,79 € |
| 15. Oktober 2026 | 58,65 € |
| 14. Oktober 2026 | 59,49 € |
| 13. Oktober 2026 | 59,16 € |
| 12. Oktober 2026 | 60,73 € |
| 11. Oktober 2026 | 61,35 € |
| 10. Oktober 2026 | 61,85 € |
| 09. Oktober 2026 | 63,94 € |
| 08. Oktober 2026 | 63,94 € |
| 07. Oktober 2026 | 65,93 € |
| 06. Oktober 2026 | 66,68 € |
| 05. Oktober 2026 | 67,49 € |
| 04. Oktober 2026 | 67,89 € |
| 03. Oktober 2026 | 68,10 € |
| 02. Oktober 2026 | 68,74 € |
| 01. Oktober 2026 | 68,42 € |
| 30. September 2026 | 68,89 € |
| 29. September 2026 | 68,89 € |
| 28. September 2026 | 69,04 € |
| 27. September 2026 | 69,03 € |
| 26. September 2026 | 69,60 € |
| 25. September 2026 | 69,96 € |
| 24. September 2026 | 70,64 € |
| 23. September 2026 | 71,33 € |
| 22. September 2026 | 71,68 € |
| 21. September 2026 | 72,11 € |
| 20. September 2026 | 73,36 € |
| 19. September 2026 | 73,45 € |
| 18. September 2026 | 73,76 € |
| 17. September 2026 | 73,75 € |
| 16. September 2026 | 73,87 € |
| 15. September 2026 | 73,34 € |
| 14. September 2026 | 74,36 € |
| 13. September 2026 | 74,70 € |
| 12. September 2026 | 74,02 € |
| 11. September 2026 | 74,11 € |
| 10. September 2026 | 74,20 € |
| 09. September 2026 | 74,12 € |
| 08. September 2026 | 74,29 € |
| 07. September 2026 | 73,51 € |
| 06. September 2026 | 73,37 € |
| 05. September 2026 | 73,50 € |
| 04. September 2026 | 73,70 € |
| 03. September 2026 | 74,05 € |
| 02. September 2026 | 74,89 € |
| 01. September 2026 | 74,93 € |
| 31. August 2026 | 76,83 € |
| 30. August 2026 | 77,47 € |
| 29. August 2026 | 77,85 € |
| 28. August 2026 | 77,62 € |
| 27. August 2026 | 79,12 € |
| 26. August 2026 | 79,17 € |
| 25. August 2026 | 78,06 € |
| 24. August 2026 | 77,17 € |
| 23. August 2026 | 77,08 € |
| 22. August 2026 | 78,28 € |
| 21. August 2026 | 78,26 € |
| 20. August 2026 | 78,65 € |
| 19. August 2026 | 79,49 € |
| 18. August 2026 | 80,93 € |
| 17. August 2026 | 81,10 € |
| 16. August 2026 | 81,30 € |
| 15. August 2026 | 81,70 € |
| 14. August 2026 | 82,07 € |
| 13. August 2026 | 82,27 € |
| 12. August 2026 | 82,71 € |
| 11. August 2026 | 82,49 € |
| 10. August 2026 | 83,04 € |
| 09. August 2026 | 82,42 € |
| 08. August 2026 | 82,70 € |
| 07. August 2026 | 82,79 € |
| 06. August 2026 | 84,63 € |
| 05. August 2026 | 84,69 € |
| 04. August 2026 | 84,71 € |
| 03. August 2026 | 85,01 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


