
Mega-Darkrai-ex #120
Dunkelnacht · erschienen Juli 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis111,42 €
Niedrigster107,41 €
Mittel125,92 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 128,66 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 33 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 111,42 € |
| 31. Oktober 2026 | 111,30 € |
| 30. Oktober 2026 | 111,82 € |
| 29. Oktober 2026 | 110,65 € |
| 28. Oktober 2026 | 111,99 € |
| 27. Oktober 2026 | 112,13 € |
| 26. Oktober 2026 | 112,26 € |
| 25. Oktober 2026 | 112,47 € |
| 24. Oktober 2026 | 114,30 € |
| 23. Oktober 2026 | 115,55 € |
| 22. Oktober 2026 | 118,54 € |
| 21. Oktober 2026 | 119,67 € |
| 20. Oktober 2026 | 120,71 € |
| 19. Oktober 2026 | 120,40 € |
| 18. Oktober 2026 | 121,03 € |
| 17. Oktober 2026 | 120,83 € |
| 16. Oktober 2026 | 120,21 € |
| 15. Oktober 2026 | 121,63 € |
| 14. Oktober 2026 | 121,31 € |
| 13. Oktober 2026 | 122,74 € |
| 12. Oktober 2026 | 123,14 € |
| 11. Oktober 2026 | 123,83 € |
| 10. Oktober 2026 | 123,42 € |
| 09. Oktober 2026 | 123,73 € |
| 08. Oktober 2026 | 124,41 € |
| 07. Oktober 2026 | 123,92 € |
| 06. Oktober 2026 | 126,78 € |
| 05. Oktober 2026 | 130,77 € |
| 04. Oktober 2026 | 131,44 € |
| 03. Oktober 2026 | 131,47 € |
| 02. Oktober 2026 | 130,22 € |
| 01. Oktober 2026 | 128,52 € |
| 30. September 2026 | 130,23 € |
| 29. September 2026 | 131,15 € |
| 28. September 2026 | 131,01 € |
| 27. September 2026 | 131,70 € |
| 26. September 2026 | 131,77 € |
| 25. September 2026 | 130,49 € |
| 24. September 2026 | 131,78 € |
| 23. September 2026 | 131,30 € |
| 22. September 2026 | 130,58 € |
| 21. September 2026 | 128,24 € |
| 20. September 2026 | 128,45 € |
| 19. September 2026 | 129,48 € |
| 18. September 2026 | 132,64 € |
| 17. September 2026 | 135,52 € |
| 16. September 2026 | 135,36 € |
| 15. September 2026 | 135,89 € |
| 14. September 2026 | 136,33 € |
| 13. September 2026 | 137,18 € |
| 12. September 2026 | 137,41 € |
| 11. September 2026 | 138,63 € |
| 10. September 2026 | 140,43 € |
| 09. September 2026 | 144,90 € |
| 08. September 2026 | 143,60 € |
| 07. September 2026 | 143,26 € |
| 06. September 2026 | 142,99 € |
| 05. September 2026 | 141,65 € |
| 04. September 2026 | 142,44 € |
| 03. September 2026 | 142,32 € |
| 02. September 2026 | 143,45 € |
| 01. September 2026 | 147,74 € |
| 31. August 2026 | 147,67 € |
| 30. August 2026 | 148,34 € |
| 29. August 2026 | 147,06 € |
| 28. August 2026 | 149,29 € |
| 27. August 2026 | 150,90 € |
| 26. August 2026 | 152,23 € |
| 25. August 2026 | 153,40 € |
| 24. August 2026 | 153,76 € |
| 23. August 2026 | 153,81 € |
| 22. August 2026 | 153,40 € |
| 21. August 2026 | 152,29 € |
| 20. August 2026 | 151,98 € |
| 19. August 2026 | 153,11 € |
| 18. August 2026 | 154,12 € |
| 17. August 2026 | 153,77 € |
| 16. August 2026 | 155,54 € |
| 15. August 2026 | 154,74 € |
| 14. August 2026 | 154,92 € |
| 13. August 2026 | 154,41 € |
| 12. August 2026 | 154,65 € |
| 11. August 2026 | 154,65 € |
| 10. August 2026 | 154,83 € |
| 09. August 2026 | 155,79 € |
| 08. August 2026 | 156,76 € |
| 07. August 2026 | 158,20 € |
| 06. August 2026 | 158,91 € |
| 05. August 2026 | 161,04 € |
| 04. August 2026 | 164,61 € |
| 03. August 2026 | 166,42 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


