
Morpeko-ex #117
Dunkelnacht · erschienen Juli 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis53,11 €
Niedrigster49,23 €
Mittel59,18 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 49,17 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 48,9 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 53,11 € |
| 31. Oktober 2026 | 52,39 € |
| 30. Oktober 2026 | 51,95 € |
| 29. Oktober 2026 | 52,62 € |
| 28. Oktober 2026 | 52,39 € |
| 27. Oktober 2026 | 52,26 € |
| 26. Oktober 2026 | 52,01 € |
| 25. Oktober 2026 | 51,20 € |
| 24. Oktober 2026 | 50,58 € |
| 23. Oktober 2026 | 50,55 € |
| 22. Oktober 2026 | 51,22 € |
| 21. Oktober 2026 | 52,01 € |
| 20. Oktober 2026 | 52,98 € |
| 19. Oktober 2026 | 53,93 € |
| 18. Oktober 2026 | 53,88 € |
| 17. Oktober 2026 | 53,72 € |
| 16. Oktober 2026 | 54,21 € |
| 15. Oktober 2026 | 54,45 € |
| 14. Oktober 2026 | 55,23 € |
| 13. Oktober 2026 | 55,17 € |
| 12. Oktober 2026 | 55,73 € |
| 11. Oktober 2026 | 55,32 € |
| 10. Oktober 2026 | 56,13 € |
| 09. Oktober 2026 | 56,53 € |
| 08. Oktober 2026 | 57,28 € |
| 07. Oktober 2026 | 57,37 € |
| 06. Oktober 2026 | 57,30 € |
| 05. Oktober 2026 | 57,90 € |
| 04. Oktober 2026 | 61,72 € |
| 03. Oktober 2026 | 63,22 € |
| 02. Oktober 2026 | 60,98 € |
| 01. Oktober 2026 | 62,47 € |
| 30. September 2026 | 62,49 € |
| 29. September 2026 | 62,45 € |
| 28. September 2026 | 62,71 € |
| 27. September 2026 | 62,69 € |
| 26. September 2026 | 63,26 € |
| 25. September 2026 | 64,74 € |
| 24. September 2026 | 65,40 € |
| 23. September 2026 | 65,72 € |
| 22. September 2026 | 65,59 € |
| 21. September 2026 | 67,31 € |
| 20. September 2026 | 70,20 € |
| 19. September 2026 | 70,37 € |
| 18. September 2026 | 71,42 € |
| 17. September 2026 | 72,32 € |
| 16. September 2026 | 72,06 € |
| 15. September 2026 | 72,47 € |
| 14. September 2026 | 73,00 € |
| 13. September 2026 | 74,92 € |
| 12. September 2026 | 74,76 € |
| 11. September 2026 | 73,50 € |
| 10. September 2026 | 74,45 € |
| 09. September 2026 | 74,87 € |
| 08. September 2026 | 75,81 € |
| 07. September 2026 | 76,46 € |
| 06. September 2026 | 77,25 € |
| 05. September 2026 | 77,81 € |
| 04. September 2026 | 78,00 € |
| 03. September 2026 | 78,21 € |
| 02. September 2026 | 79,35 € |
| 01. September 2026 | 80,67 € |
| 31. August 2026 | 80,81 € |
| 30. August 2026 | 80,42 € |
| 29. August 2026 | 80,37 € |
| 28. August 2026 | 81,13 € |
| 27. August 2026 | 81,52 € |
| 26. August 2026 | 82,21 € |
| 25. August 2026 | 82,65 € |
| 24. August 2026 | 82,56 € |
| 23. August 2026 | 83,19 € |
| 22. August 2026 | 83,84 € |
| 21. August 2026 | 85,13 € |
| 20. August 2026 | 85,51 € |
| 19. August 2026 | 86,57 € |
| 18. August 2026 | 87,20 € |
| 17. August 2026 | 87,22 € |
| 16. August 2026 | 87,72 € |
| 15. August 2026 | 86,85 € |
| 14. August 2026 | 87,26 € |
| 13. August 2026 | 89,18 € |
| 12. August 2026 | 89,67 € |
| 11. August 2026 | 89,47 € |
| 10. August 2026 | 89,62 € |
| 09. August 2026 | 90,84 € |
| 08. August 2026 | 91,81 € |
| 07. August 2026 | 91,33 € |
| 06. August 2026 | 92,51 € |
| 05. August 2026 | 96,93 € |
| 04. August 2026 | 101,59 € |
| 03. August 2026 | 103,90 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


