
Mega-Darkrai-ex #116
Dunkelnacht · erschienen Juli 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis124,15 €
Niedrigster115,02 €
Mittel148,25 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 179,96 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 50 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 124,15 € |
| 31. Oktober 2026 | 122,08 € |
| 30. Oktober 2026 | 122,73 € |
| 29. Oktober 2026 | 124,18 € |
| 28. Oktober 2026 | 126,15 € |
| 27. Oktober 2026 | 126,74 € |
| 26. Oktober 2026 | 126,58 € |
| 25. Oktober 2026 | 128,81 € |
| 24. Oktober 2026 | 129,26 € |
| 23. Oktober 2026 | 129,70 € |
| 22. Oktober 2026 | 127,84 € |
| 21. Oktober 2026 | 127,17 € |
| 20. Oktober 2026 | 125,76 € |
| 19. Oktober 2026 | 125,62 € |
| 18. Oktober 2026 | 123,81 € |
| 17. Oktober 2026 | 124,02 € |
| 16. Oktober 2026 | 123,23 € |
| 15. Oktober 2026 | 121,13 € |
| 14. Oktober 2026 | 122,73 € |
| 13. Oktober 2026 | 126,47 € |
| 12. Oktober 2026 | 130,47 € |
| 11. Oktober 2026 | 130,18 € |
| 10. Oktober 2026 | 130,51 € |
| 09. Oktober 2026 | 131,41 € |
| 08. Oktober 2026 | 134,84 € |
| 07. Oktober 2026 | 140,64 € |
| 06. Oktober 2026 | 144,46 € |
| 05. Oktober 2026 | 143,78 € |
| 04. Oktober 2026 | 145,44 € |
| 03. Oktober 2026 | 146,34 € |
| 02. Oktober 2026 | 146,14 € |
| 01. Oktober 2026 | 144,33 € |
| 30. September 2026 | 143,65 € |
| 29. September 2026 | 148,39 € |
| 28. September 2026 | 152,63 € |
| 27. September 2026 | 155,26 € |
| 26. September 2026 | 158,23 € |
| 25. September 2026 | 161,41 € |
| 24. September 2026 | 163,70 € |
| 23. September 2026 | 164,29 € |
| 22. September 2026 | 166,00 € |
| 21. September 2026 | 167,32 € |
| 20. September 2026 | 167,36 € |
| 19. September 2026 | 167,28 € |
| 18. September 2026 | 167,30 € |
| 17. September 2026 | 169,81 € |
| 16. September 2026 | 171,80 € |
| 15. September 2026 | 172,93 € |
| 14. September 2026 | 174,07 € |
| 13. September 2026 | 174,96 € |
| 12. September 2026 | 175,21 € |
| 11. September 2026 | 174,76 € |
| 10. September 2026 | 174,56 € |
| 09. September 2026 | 175,34 € |
| 08. September 2026 | 178,20 € |
| 07. September 2026 | 177,32 € |
| 06. September 2026 | 178,37 € |
| 05. September 2026 | 176,89 € |
| 04. September 2026 | 176,43 € |
| 03. September 2026 | 177,70 € |
| 02. September 2026 | 177,71 € |
| 01. September 2026 | 177,78 € |
| 31. August 2026 | 183,05 € |
| 30. August 2026 | 184,23 € |
| 29. August 2026 | 176,69 € |
| 28. August 2026 | 188,72 € |
| 27. August 2026 | 192,17 € |
| 26. August 2026 | 192,60 € |
| 25. August 2026 | 192,79 € |
| 24. August 2026 | 192,88 € |
| 23. August 2026 | 193,03 € |
| 22. August 2026 | 196,57 € |
| 21. August 2026 | 195,58 € |
| 20. August 2026 | 194,39 € |
| 19. August 2026 | 194,58 € |
| 18. August 2026 | 194,81 € |
| 17. August 2026 | 192,82 € |
| 16. August 2026 | 187,33 € |
| 15. August 2026 | 196,87 € |
| 14. August 2026 | 203,47 € |
| 13. August 2026 | 205,57 € |
| 12. August 2026 | 206,40 € |
| 11. August 2026 | 213,80 € |
| 10. August 2026 | 221,92 € |
| 09. August 2026 | 223,47 € |
| 08. August 2026 | 225,73 € |
| 07. August 2026 | 228,41 € |
| 06. August 2026 | 231,58 € |
| 05. August 2026 | 229,99 € |
| 04. August 2026 | 245,43 € |
| 03. August 2026 | 248,41 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


