
Mega-Zeraora-ex #098
Dunkelnacht · erschienen Juli 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis5,47 €
Niedrigster4,40 €
Mittel5,89 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 5,99 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 27 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 5,47 € |
| 31. Oktober 2026 | 5,39 € |
| 30. Oktober 2026 | 5,48 € |
| 29. Oktober 2026 | 5,12 € |
| 28. Oktober 2026 | 5,31 € |
| 27. Oktober 2026 | 4,41 € |
| 26. Oktober 2026 | 5,30 € |
| 25. Oktober 2026 | 4,94 € |
| 24. Oktober 2026 | 5,12 € |
| 23. Oktober 2026 | 5,22 € |
| 22. Oktober 2026 | 5,34 € |
| 21. Oktober 2026 | 5,20 € |
| 20. Oktober 2026 | 5,18 € |
| 19. Oktober 2026 | 5,21 € |
| 18. Oktober 2026 | 5,11 € |
| 17. Oktober 2026 | 5,23 € |
| 16. Oktober 2026 | 5,18 € |
| 15. Oktober 2026 | 5,30 € |
| 14. Oktober 2026 | 5,06 € |
| 13. Oktober 2026 | 5,14 € |
| 12. Oktober 2026 | 4,94 € |
| 11. Oktober 2026 | 4,80 € |
| 10. Oktober 2026 | 4,97 € |
| 09. Oktober 2026 | 5,10 € |
| 08. Oktober 2026 | 5,04 € |
| 07. Oktober 2026 | 5,04 € |
| 06. Oktober 2026 | 4,79 € |
| 05. Oktober 2026 | 4,74 € |
| 04. Oktober 2026 | 5,02 € |
| 03. Oktober 2026 | 4,65 € |
| 02. Oktober 2026 | 5,28 € |
| 01. Oktober 2026 | 4,97 € |
| 30. September 2026 | 4,56 € |
| 29. September 2026 | 4,77 € |
| 28. September 2026 | 4,78 € |
| 27. September 2026 | 5,23 € |
| 26. September 2026 | 5,82 € |
| 25. September 2026 | 5,30 € |
| 24. September 2026 | 5,32 € |
| 23. September 2026 | 5,47 € |
| 22. September 2026 | 5,30 € |
| 21. September 2026 | 5,61 € |
| 20. September 2026 | 5,37 € |
| 19. September 2026 | 5,31 € |
| 18. September 2026 | 5,11 € |
| 17. September 2026 | 5,37 € |
| 16. September 2026 | 5,63 € |
| 15. September 2026 | 5,49 € |
| 14. September 2026 | 5,62 € |
| 13. September 2026 | 5,44 € |
| 12. September 2026 | 5,83 € |
| 11. September 2026 | 5,43 € |
| 10. September 2026 | 5,83 € |
| 09. September 2026 | 6,09 € |
| 08. September 2026 | 6,37 € |
| 07. September 2026 | 5,85 € |
| 06. September 2026 | 6,32 € |
| 05. September 2026 | 5,09 € |
| 04. September 2026 | 5,09 € |
| 03. September 2026 | 5,23 € |
| 02. September 2026 | 6,13 € |
| 01. September 2026 | 5,96 € |
| 31. August 2026 | 6,82 € |
| 30. August 2026 | 6,90 € |
| 29. August 2026 | 6,83 € |
| 28. August 2026 | 6,75 € |
| 27. August 2026 | 6,81 € |
| 26. August 2026 | 6,95 € |
| 25. August 2026 | 7,20 € |
| 24. August 2026 | 7,57 € |
| 23. August 2026 | 7,27 € |
| 22. August 2026 | 7,44 € |
| 21. August 2026 | 7,57 € |
| 20. August 2026 | 7,08 € |
| 19. August 2026 | 6,86 € |
| 18. August 2026 | 7,38 € |
| 17. August 2026 | 7,14 € |
| 16. August 2026 | 6,75 € |
| 15. August 2026 | 6,87 € |
| 14. August 2026 | 7,14 € |
| 13. August 2026 | 7,07 € |
| 12. August 2026 | 7,28 € |
| 11. August 2026 | 7,28 € |
| 10. August 2026 | 7,59 € |
| 09. August 2026 | 7,01 € |
| 08. August 2026 | 6,85 € |
| 07. August 2026 | 7,26 € |
| 06. August 2026 | 7,26 € |
| 05. August 2026 | 6,78 € |
| 04. August 2026 | 6,84 € |
| 03. August 2026 | 7,50 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


