
Goldini #087
Dunkelnacht · erschienen Juli 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis3,67 €
Niedrigster2,60 €
Mittel4,48 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 7,02 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 25,5 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 3,67 € |
| 31. Oktober 2026 | 3,40 € |
| 30. Oktober 2026 | 3,44 € |
| 29. Oktober 2026 | 3,37 € |
| 28. Oktober 2026 | 3,53 € |
| 27. Oktober 2026 | 3,39 € |
| 26. Oktober 2026 | 3,89 € |
| 25. Oktober 2026 | 3,78 € |
| 24. Oktober 2026 | 3,68 € |
| 23. Oktober 2026 | 3,85 € |
| 22. Oktober 2026 | 3,61 € |
| 21. Oktober 2026 | 3,57 € |
| 20. Oktober 2026 | 3,99 € |
| 19. Oktober 2026 | 3,86 € |
| 18. Oktober 2026 | 3,88 € |
| 17. Oktober 2026 | 4,14 € |
| 16. Oktober 2026 | 3,77 € |
| 15. Oktober 2026 | 3,46 € |
| 14. Oktober 2026 | 3,19 € |
| 13. Oktober 2026 | 3,79 € |
| 12. Oktober 2026 | 3,46 € |
| 11. Oktober 2026 | 3,91 € |
| 10. Oktober 2026 | 4,18 € |
| 09. Oktober 2026 | 3,74 € |
| 08. Oktober 2026 | 4,04 € |
| 07. Oktober 2026 | 3,78 € |
| 06. Oktober 2026 | 3,46 € |
| 05. Oktober 2026 | 3,73 € |
| 04. Oktober 2026 | 4,03 € |
| 03. Oktober 2026 | 4,51 € |
| 02. Oktober 2026 | 4,75 € |
| 01. Oktober 2026 | 4,14 € |
| 30. September 2026 | 4,41 € |
| 29. September 2026 | 4,26 € |
| 28. September 2026 | 3,96 € |
| 27. September 2026 | 4,85 € |
| 26. September 2026 | 4,34 € |
| 25. September 2026 | 4,88 € |
| 24. September 2026 | 4,87 € |
| 23. September 2026 | 4,69 € |
| 22. September 2026 | 4,38 € |
| 21. September 2026 | 4,70 € |
| 20. September 2026 | 4,70 € |
| 19. September 2026 | 4,59 € |
| 18. September 2026 | 4,43 € |
| 17. September 2026 | 4,92 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


