
Mega-Dragoran-ex #290
Erhabene Helden · erschienen Januar 2026
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis381,77 €
Niedrigster358,03 €
Mittel417,39 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 396,39 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 41,7 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 381,77 € |
| 31. Oktober 2026 | 386,99 € |
| 30. Oktober 2026 | 390,85 € |
| 29. Oktober 2026 | 391,17 € |
| 28. Oktober 2026 | 383,39 € |
| 27. Oktober 2026 | 383,89 € |
| 26. Oktober 2026 | 391,94 € |
| 25. Oktober 2026 | 398,60 € |
| 24. Oktober 2026 | 398,60 € |
| 23. Oktober 2026 | 398,60 € |
| 22. Oktober 2026 | 399,20 € |
| 21. Oktober 2026 | 400,03 € |
| 20. Oktober 2026 | 401,29 € |
| 19. Oktober 2026 | 401,29 € |
| 18. Oktober 2026 | 407,33 € |
| 17. Oktober 2026 | 408,43 € |
| 16. Oktober 2026 | 408,46 € |
| 15. Oktober 2026 | 417,46 € |
| 14. Oktober 2026 | 424,45 € |
| 13. Oktober 2026 | 427,34 € |
| 12. Oktober 2026 | 427,34 € |
| 11. Oktober 2026 | 428,77 € |
| 10. Oktober 2026 | 431,95 € |
| 09. Oktober 2026 | 431,95 € |
| 08. Oktober 2026 | 434,46 € |
| 07. Oktober 2026 | 450,62 € |
| 06. Oktober 2026 | 453,05 € |
| 05. Oktober 2026 | 453,05 € |
| 04. Oktober 2026 | 457,86 € |
| 03. Oktober 2026 | 465,07 € |
| 02. Oktober 2026 | 471,70 € |
| 01. Oktober 2026 | 476,12 € |
| 30. September 2026 | 477,29 € |
| 29. September 2026 | 482,37 € |
| 28. September 2026 | 482,37 € |
| 27. September 2026 | 484,91 € |
| 26. September 2026 | 485,28 € |
| 25. September 2026 | 485,28 € |
| 24. September 2026 | 487,43 € |
| 23. September 2026 | 491,08 € |
| 22. September 2026 | 494,67 € |
| 21. September 2026 | 494,67 € |
| 20. September 2026 | 494,67 € |
| 19. September 2026 | 496,63 € |
| 18. September 2026 | 497,25 € |
| 17. September 2026 | 500,76 € |
| 16. September 2026 | 508,75 € |
| 15. September 2026 | 512,96 € |
| 14. September 2026 | 523,47 € |
| 13. September 2026 | 534,33 € |
| 12. September 2026 | 536,48 € |
| 11. September 2026 | 539,02 € |
| 10. September 2026 | 541,34 € |
| 09. September 2026 | 542,60 € |
| 08. September 2026 | 542,60 € |
| 07. September 2026 | 545,57 € |
| 06. September 2026 | 552,11 € |
| 05. September 2026 | 554,76 € |
| 04. September 2026 | 554,76 € |
| 03. September 2026 | 554,70 € |
| 02. September 2026 | 557,50 € |
| 01. September 2026 | 561,87 € |
| 31. August 2026 | 570,53 € |
| 30. August 2026 | 579,69 € |
| 29. August 2026 | 579,69 € |
| 28. August 2026 | 589,49 € |
| 27. August 2026 | 593,87 € |
| 26. August 2026 | 598,14 € |
| 25. August 2026 | 598,14 € |
| 24. August 2026 | 598,14 € |
| 23. August 2026 | 598,14 € |
| 22. August 2026 | 598,14 € |
| 21. August 2026 | 598,14 € |
| 20. August 2026 | 600,14 € |
| 19. August 2026 | 616,09 € |
| 18. August 2026 | 618,31 € |
| 17. August 2026 | 622,73 € |
| 16. August 2026 | 624,81 € |
| 15. August 2026 | 624,81 € |
| 14. August 2026 | 628,68 € |
| 13. August 2026 | 630,08 € |
| 12. August 2026 | 630,83 € |
| 11. August 2026 | 630,83 € |
| 10. August 2026 | 632,80 € |
| 09. August 2026 | 632,01 € |
| 08. August 2026 | 632,01 € |
| 07. August 2026 | 632,01 € |
| 06. August 2026 | 632,01 € |
| 05. August 2026 | 633,80 € |
| 04. August 2026 | 641,56 € |
| 03. August 2026 | 654,41 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


