
Kokowei #135
Mega-Entwicklung · erschienen September 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis3,06 €
Niedrigster2,54 €
Mittel4,48 €
Für deutsche Karten gibt es keinen eigenen Marktpreis – angezeigt wird der Wert dieser Karte über alle westlichen Sprachen (meist die englische Ausgabe).
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 4,99 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 37,2 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 3,06 € |
| 31. Oktober 2026 | 3,16 € |
| 30. Oktober 2026 | 3,36 € |
| 29. Oktober 2026 | 3,73 € |
| 28. Oktober 2026 | 4,09 € |
| 27. Oktober 2026 | 4,39 € |
| 26. Oktober 2026 | 4,47 € |
| 25. Oktober 2026 | 4,36 € |
| 24. Oktober 2026 | 4,39 € |
| 23. Oktober 2026 | 4,40 € |
| 22. Oktober 2026 | 4,46 € |
| 21. Oktober 2026 | 4,25 € |
| 20. Oktober 2026 | 4,33 € |
| 19. Oktober 2026 | 4,26 € |
| 18. Oktober 2026 | 4,20 € |
| 17. Oktober 2026 | 4,17 € |
| 16. Oktober 2026 | 4,15 € |
| 15. Oktober 2026 | 4,06 € |
| 14. Oktober 2026 | 4,06 € |
| 13. Oktober 2026 | 4,10 € |
| 12. Oktober 2026 | 4,11 € |
| 11. Oktober 2026 | 4,07 € |
| 10. Oktober 2026 | 4,00 € |
| 09. Oktober 2026 | 3,89 € |
| 08. Oktober 2026 | 4,07 € |
| 07. Oktober 2026 | 4,29 € |
| 06. Oktober 2026 | 4,27 € |
| 05. Oktober 2026 | 4,19 € |
| 04. Oktober 2026 | 4,58 € |
| 03. Oktober 2026 | 4,66 € |
| 02. Oktober 2026 | 4,56 € |
| 01. Oktober 2026 | 4,51 € |
| 30. September 2026 | 4,48 € |
| 29. September 2026 | 4,74 € |
| 28. September 2026 | 4,52 € |
| 27. September 2026 | 4,45 € |
| 26. September 2026 | 4,31 € |
| 25. September 2026 | 4,46 € |
| 24. September 2026 | 4,59 € |
| 23. September 2026 | 4,85 € |
| 22. September 2026 | 4,80 € |
| 21. September 2026 | 4,76 € |
| 20. September 2026 | 5,00 € |
| 19. September 2026 | 5,15 € |
| 18. September 2026 | 5,16 € |
| 17. September 2026 | 4,96 € |
| 16. September 2026 | 4,66 € |
| 15. September 2026 | 4,89 € |
| 14. September 2026 | 5,16 € |
| 13. September 2026 | 5,37 € |
| 12. September 2026 | 5,31 € |
| 11. September 2026 | 5,22 € |
| 10. September 2026 | 5,40 € |
| 09. September 2026 | 5,29 € |
| 08. September 2026 | 5,30 € |
| 07. September 2026 | 5,48 € |
| 06. September 2026 | 5,50 € |
| 05. September 2026 | 5,45 € |
| 04. September 2026 | 5,28 € |
| 03. September 2026 | 5,13 € |
| 02. September 2026 | 5,20 € |
| 01. September 2026 | 5,26 € |
| 31. August 2026 | 5,33 € |
| 30. August 2026 | 5,36 € |
| 29. August 2026 | 5,10 € |
| 28. August 2026 | 5,14 € |
| 27. August 2026 | 5,02 € |
| 26. August 2026 | 4,99 € |
| 25. August 2026 | 4,99 € |
| 24. August 2026 | 5,10 € |
| 23. August 2026 | 5,14 € |
| 22. August 2026 | 4,99 € |
| 21. August 2026 | 4,82 € |
| 20. August 2026 | 5,16 € |
| 19. August 2026 | 5,03 € |
| 18. August 2026 | 4,94 € |
| 17. August 2026 | 4,91 € |
| 16. August 2026 | 4,99 € |
| 15. August 2026 | 4,88 € |
| 14. August 2026 | 4,63 € |
| 13. August 2026 | 4,74 € |
| 12. August 2026 | 4,54 € |
| 11. August 2026 | 4,82 € |
| 10. August 2026 | 4,82 € |
| 09. August 2026 | 4,71 € |
| 08. August 2026 | 4,91 € |
| 07. August 2026 | 5,08 € |
| 06. August 2026 | 4,72 € |
| 05. August 2026 | 4,57 € |
| 04. August 2026 | 4,55 € |
| 03. August 2026 | 4,88 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


