
Petilil #091
Black Bolt · erschienen Juni 2025
Marktpreis (unbewertet)
Marktpreis13,17 €
Niedrigster12,38 €
Mittel13,33 €
Quelle: TCGplayer (Basis für alle Währungen) · Cardmarket (EU): 9,20 € · TCGplayer ↗ · Cardmarket ↗
🔔 Preisalarm mit Premium: Du wirst benachrichtigt, wenn die Karte deinen Zielpreis erreicht.
Preisverlauf
▼ 10,5 % im Zeitraum
Werte als Tabelle
| Datum | Marktpreis |
|---|---|
| 01. November 2026 | 13,17 € |
| 31. Oktober 2026 | 13,20 € |
| 30. Oktober 2026 | 13,20 € |
| 29. Oktober 2026 | 13,23 € |
| 28. Oktober 2026 | 13,23 € |
| 27. Oktober 2026 | 13,23 € |
| 26. Oktober 2026 | 13,23 € |
| 25. Oktober 2026 | 13,23 € |
| 24. Oktober 2026 | 13,25 € |
| 23. Oktober 2026 | 13,25 € |
| 22. Oktober 2026 | 13,25 € |
| 21. Oktober 2026 | 13,27 € |
| 20. Oktober 2026 | 13,30 € |
| 19. Oktober 2026 | 13,30 € |
| 18. Oktober 2026 | 13,30 € |
| 17. Oktober 2026 | 13,30 € |
| 16. Oktober 2026 | 13,37 € |
| 15. Oktober 2026 | 13,37 € |
| 14. Oktober 2026 | 13,48 € |
| 13. Oktober 2026 | 13,48 € |
| 12. Oktober 2026 | 13,61 € |
| 11. Oktober 2026 | 13,61 € |
| 10. Oktober 2026 | 13,60 € |
| 09. Oktober 2026 | 13,60 € |
| 08. Oktober 2026 | 13,60 € |
| 07. Oktober 2026 | 13,60 € |
| 06. Oktober 2026 | 13,60 € |
| 05. Oktober 2026 | 13,56 € |
| 04. Oktober 2026 | 13,56 € |
| 03. Oktober 2026 | 13,56 € |
| 02. Oktober 2026 | 13,56 € |
| 01. Oktober 2026 | 13,59 € |
| 30. September 2026 | 13,61 € |
| 29. September 2026 | 13,61 € |
| 28. September 2026 | 13,61 € |
| 27. September 2026 | 13,61 € |
| 26. September 2026 | 13,61 € |
| 25. September 2026 | 13,73 € |
| 24. September 2026 | 13,73 € |
| 23. September 2026 | 13,80 € |
| 22. September 2026 | 13,80 € |
| 21. September 2026 | 13,93 € |
| 20. September 2026 | 14,00 € |
| 19. September 2026 | 14,06 € |
| 18. September 2026 | 14,11 € |
| 17. September 2026 | 14,11 € |
| 16. September 2026 | 14,11 € |
| 15. September 2026 | 14,19 € |
| 14. September 2026 | 14,19 € |
| 13. September 2026 | 14,22 € |
| 12. September 2026 | 14,22 € |
| 11. September 2026 | 14,22 € |
| 10. September 2026 | 14,22 € |
| 09. September 2026 | 14,18 € |
| 08. September 2026 | 14,23 € |
| 07. September 2026 | 14,30 € |
| 06. September 2026 | 14,30 € |
| 05. September 2026 | 14,30 € |
| 04. September 2026 | 14,33 € |
| 03. September 2026 | 14,43 € |
| 02. September 2026 | 14,43 € |
| 01. September 2026 | 14,43 € |
| 31. August 2026 | 14,52 € |
| 30. August 2026 | 14,65 € |
| 29. August 2026 | 14,65 € |
| 28. August 2026 | 14,65 € |
| 27. August 2026 | 14,70 € |
| 26. August 2026 | 14,70 € |
| 25. August 2026 | 14,71 € |
| 24. August 2026 | 14,71 € |
| 23. August 2026 | 14,71 € |
| 22. August 2026 | 14,71 € |
| 21. August 2026 | 14,71 € |
| 20. August 2026 | 14,71 € |
| 19. August 2026 | 14,76 € |
| 18. August 2026 | 14,72 € |
| 17. August 2026 | 14,72 € |
| 16. August 2026 | 14,68 € |
| 15. August 2026 | 14,68 € |
| 14. August 2026 | 14,63 € |
| 13. August 2026 | 14,63 € |
| 12. August 2026 | 14,69 € |
| 11. August 2026 | 14,69 € |
| 10. August 2026 | 14,69 € |
| 09. August 2026 | 14,69 € |
| 08. August 2026 | 14,71 € |
| 07. August 2026 | 14,71 € |
| 06. August 2026 | 14,67 € |
| 05. August 2026 | 14,72 € |
| 04. August 2026 | 14,72 € |
| 03. August 2026 | 14,72 € |
Zum Tausch angeboten (0)
Diese Karte bietet gerade niemand an – sei der Erste!


